 
Closed-end rivets offer an exceptionally efficient means of establishing watertight seals across a diverse array of applications. They deliver enhanced tensile strength and superior mandrel retention, resulting in improved performance and heightened sealing capabilities when compared to open-end rivets. Closed-end blind rivets find common use in various applications such as signage, electronic enclosures, scoreboards, LED displays, and more.
 
            | Item # | Item Name | Thread | Material | Length | Grip Range | Hole Diameter | Types | Head Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCC401AD | N/A RCC401AD - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Aluminum/Steel | N/A 0.297 | N/A .032-.062 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Countersunk | 
| RCC402AD | N/A RCC402AD - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Aluminum/Steel | N/A 0.36 | N/A .062-.125 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Countersunk | 
| RCC403AD | N/A RCC403AD - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Aluminum/Steel | N/A 0.422 | N/A .126-.187 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Countersunk | 
| RCC404AD | N/A RCC404AD - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Aluminum/Steel | N/A 0.485 | N/A .188-.250 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Countersunk | 
| RCC405AD | N/A RCC405AD - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Aluminum/Steel | N/A 0.547 | N/A .251-.312 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Countersunk | 
| RCC402DD | N/A RCC402DD - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Steel/Steel | N/A 0.36 | N/A .063-.125 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Countersunk | 
| RCB402AA | N/A RCB402AA - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Aluminum/Aluminum | N/A 0.36 | N/A .063-.125 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Dome Head | 
| RCB403AA | N/A RCB403AA - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Aluminum/Aluminum | N/A 0.422 | N/A .126-.187 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Dome Head | 
| RCB404AA | N/A RCB404AA - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Aluminum/Aluminum | N/A 0.485 | N/A .188-.250 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Dome Head | 
| RCB405AA | N/A RCB405AA - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Aluminum/Aluminum | N/A 0.547 | N/A .251-.312 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Dome Head | 
| RCB406AA | N/A RCB406AA - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Aluminum/Aluminum | N/A 0.61 | N/A .313-.375 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Dome Head | 
| RCB401AD | N/A RCB401AD - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Aluminum/Steel | N/A 0.297 | N/A .020-.062 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Dome Head | 
| RCB402AD | N/A RCB402AD - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Aluminum/Steel | N/A 0.36 | N/A .063-.125 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Dome Head | 
| RCB403AD | N/A RCB403AD - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Aluminum/Steel | N/A 0.422 | N/A .126-.187 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Dome Head | 
| RCB404AD | N/A RCB404AD - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Aluminum/Steel | N/A 0.485 | N/A .188-.250 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Dome Head | 
| RCB405AD | N/A RCB405AD - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Aluminum/Steel | N/A 0.547 | N/A .251-.312 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Dome Head | 
| RCB406AD | N/A RCB406AD - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Aluminum/Steel | N/A 0.61 | N/A .313-.375 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Dome Head | 
| RCB408AD | N/A RCB408AD - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Aluminum/Steel | N/A 0.735 | N/A .376-.500 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Dome Head | 
| RCB402CC | N/A RCB402CC - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Stainless/Stainless | N/A 0.36 | N/A .063-.125 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Dome Head | 
| RCB403CC | N/A RCB403CC - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Stainless/Stainless | N/A 0.422 | N/A .126-.187 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Dome Head | 
| RCB404CC | N/A RCB404CC - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Stainless/Stainless | N/A 0.485 | N/A .188-.250 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Dome Head | 
| RCB406CC | N/A RCB406CC - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Stainless/Stainless | N/A 0.61 | N/A .313-.375 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Dome Head | 
| RCB402DD | N/A RCB402DD - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Steel/Steel | N/A 0.36 | N/A .116-.125 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Dome Head | 
| RCB405DD | N/A RCB405DD - .125 (1/8") Closed-End Rivet | N/A .125 (1/8") | N/A Steel/Steel | N/A 0.547 | N/A .251-.312 | N/A .129-.133 | N/A Closed End | N/A Dome Head | 
| RCC505AD | N/A RCC505AD - .156 (5/32") Closed-End Rivet | N/A .156 (5/32") | N/A Aluminum/Steel | N/A 0.562 | N/A .250-.312 | N/A .160-.164 | N/A Closed End | N/A Countersunk | 
 
    
 877-916-1944
 877-916-1944 sales@askmonroe.com
 sales@askmonroe.com