 
We offer an extensive range of industrial hoist rings that have been expertly engineered and fabricated in accordance with rigorous standards. Our hoist rings come in a diverse selection of styles, such as flip-flop hoist rings, heavy-duty hoist rings, safety-engineered hoist rings, scissor-lock systems, shackle hoist rings, spin-n-lock hoist rings, and numerous others.
 
            | Item # | Material | Finish | Country of Origin | Rated Load | Type | Safety Factor (Min.) | Pivot | Swivel | Torque | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-33104HD | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 8000 | N/A Imperial | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 160.00 | 
| MA-33105HD | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 10000 | N/A Imperial | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 230.00 | 
| MA-33106HD | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 10000 | N/A Imperial | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 230.00 | 
| MA-33107HD | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 10000 | N/A Imperial | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 230.00 | 
| MA-33402HD | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 15000 | N/A Imperial | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 470.00 | 
| MA-33401HD | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 15000 | N/A Imperial | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 470.00 | 
| MA-33420HD | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 20000 | N/A Imperial | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 670.00 | 
| MA-33424HD | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 24000 | N/A Imperial | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 800.00 | 
| MA-33427HD | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 30000 | N/A Imperial | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 800.00 | 
| MA-33432HD | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 30000 | N/A Imperial | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 800.00 | 
| MA-34212HDM | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 400 | N/A Metric | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 9.50 | 
| MA-34214HDM | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 400 | N/A Metric | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 9.50 | 
| MA-34312HDM | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 450 | N/A Metric | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 16.00 | 
| MA-34314HDM | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 450 | N/A Metric | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 16.00 | 
| MA-34515HDM | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 1050 | N/A Metric | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 37.00 | 
| MA-34505HDM | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 1050 | N/A Metric | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 37.00 | 
| MA-34516HDM | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 1050 | N/A Metric | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 37.00 | 
| MA-34517HDM | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 1050 | N/A Metric | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 37.00 | 
| MA-34614HDM | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 1900 | N/A Metric | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 80.00 | 
| MA-34604HDM | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 1900 | N/A Metric | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 80.00 | 
| MA-34615HDM | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 1900 | N/A Metric | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 80.00 | 
| MA-34616HDM | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 1900 | N/A Metric | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 80.00 | 
| MA-34714HDM | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 2200 | N/A Metric | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 135.00 | 
| MA-34715HDM | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 2200 | N/A Metric | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 135.00 | 
| MA-34716HDM | N/A Forged Alloy | N/A Black Oxide | N/A | N/A 2200 | N/A Metric | N/A 5:1 | N/A 180 | N/A 360 | N/A 135.00 | 
 
    
 877-916-1944
 877-916-1944 sales@askmonroe.com
 sales@askmonroe.com