 
 
            | Item # | Item Name | Brand | Measurement | Thread Size | Material | Finish | Length | Sheet Min | Hole Diameter | C | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFMS632-6 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Unified | N/A 6-32 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 3/8 | N/A 0.05 | N/A 0.250 +0.003 | N/A 0.249 -0.005 | 
| CFMS632-7 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Unified | N/A 6-32 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 7/16 | N/A 0.05 | N/A 0.250 +0.003 | N/A 0.249 -0.005 | 
| CFMS632-8 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Unified | N/A 6-32 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 1/2 | N/A 0.05 | N/A 0.250 +0.003 | N/A 0.249 -0.005 | 
| CFMS8632-6 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Unified | N/A 6-32 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 3/8 | N/A 0.05 | N/A 0.281 +0.003 | N/A 0.280 -0.005 | 
| CFMS8632-7 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Unified | N/A 6-32 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 7/16 | N/A 0.05 | N/A 0.281 +0.003 | N/A 0.280 -0.005 | 
| CFMS8632-8 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Unified | N/A 6-32 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 1/2 | N/A 0.05 | N/A 0.281 +0.003 | N/A 0.280 -0.005 | 
| CFMSS632-6 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Unified | N/A 6-32 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 3/8 | N/A 0.05 | N/A 0.250 +0.003 | N/A 0.249 -0.005 | 
| CFMSS632-7 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Unified | N/A 6-32 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 7/16 | N/A 0.05 | N/A 0.250 +0.003 | N/A 0.249 -0.005 | 
| CFMSS632-8 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Unified | N/A 6-32 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 1/2 | N/A 0.05 | N/A 0.250 +0.003 | N/A 0.249 -0.005 | 
| CFMSS8632-6 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Unified | N/A 6-32 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 3/8 | N/A 0.05 | N/A 0.281 +0.003 | N/A 0.280 -0.005 | 
| CFMSS8632-7 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Unified | N/A 6-32 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 7/16 | N/A 0.05 | N/A 0.281 +0.003 | N/A 0.280 -0.005 | 
| CFMSS8632-8 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Unified | N/A 6-32 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 1/2 | N/A 0.05 | N/A 0.281 +0.003 | N/A 0.280 -0.005 | 
| CFMSM3.5-8 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A M 3.5 x 0.60 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 8 mm | N/A 1.27 | N/A 6.35 +.08 | N/A 6.32 -0.13 | 
| CFMSM3.5-10 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A M 3.5 x 0.60 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 10 mm | N/A 1.27 | N/A 6.35 +.08 | N/A 6.32 -0.13 | 
| CFMSM3.5-12 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A M 3.5 x 0.60 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 12 mm | N/A 1.27 | N/A 6.35 +.08 | N/A 6.32 -0.13 | 
| CFMS4M3.5-8 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A M 3.5 x 0.60 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 8 mm | N/A 1.27 | N/A 7.14 +0.08 | N/A 7.12 -0.13 | 
| CFMS4M3.5-10 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A M 3.5 x 0.60 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 10 mm | N/A 1.27 | N/A 7.14 +0.08 | N/A 7.12 -0.13 | 
| CFMS4M3.5-12 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A M 3.5 x 0.60 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 12 mm | N/A 1.27 | N/A 7.14 +0.08 | N/A 7.12 -0.13 | 
| CFMSSM3.5-8 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A M 3.5 x 0.60 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 8 | N/A 1.27 | N/A 6.35 +.08 | N/A 6.32 -0.13 | 
| CFMSSM3.5-10 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A M 3.5 x 0.60 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 10 mm | N/A 1.27 | N/A 6.35 +.08 | N/A 6.32 -0.13 | 
| CFMSSM3.5-12 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A M 3.5 x 0.60 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 12 mm | N/A 1.27 | N/A 6.35 +.08 | N/A 6.32 -0.13 | 
| CFMSS4M3.5-8 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A M 3.5 x 0.60 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 8 | N/A 1.27 | N/A 7.14 +0.08 | N/A 7.12 -0.13 | 
| CFMSS4M3.5-10 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A M 3.5 x 0.60 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 10 mm | N/A 1.27 | N/A 7.14 +0.08 | N/A 7.12 -0.13 | 
| CFMSS4M3.5-12 | N/A Male Self-Clinching Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A M 3.5 x 0.60 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 12 mm | N/A 1.27 | N/A 7.14 +0.08 | N/A 7.12 -0.13 | 
 
    
 877-916-1944
 877-916-1944 sales@askmonroe.com
 sales@askmonroe.com