Standard Open-End Rivet
    Blind Rivets
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    A standard open-end rivet is a type of fastener used to join two or more pieces of material together. It typically consists of a cylindrical shaft with a head on one end and a tapered or pointed end on the other. When the rivet is inserted through holes in the materials to be joined and its tapered end is deformed or "bucked" using a riveting tool, it expands and forms a secure connection, holding the materials together.
These rivets are commonly used in a wide range of applications, such as in construction, automotive assembly, and manufacturing. They provide a reliable and cost-effective method for creating strong and permanent connections between materials.
| Item # | Item Name | Thread | Material | Length | Grip Range | Hole Diameter | Types | Head Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROB508AA | N/A ROB508AA - .156 (5/32") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .156 (5/32") | Material N/A Aluminum/Aluminum | Length N/A 0.675 | Grip Range N/A .376-.500 | Hole Diameter N/A .160-.164 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROB502AD | N/A ROB502AD - .156 (5/32") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .156 (5/32") | Material N/A Aluminum/Steel | Length N/A 0.3 | Grip Range N/A .020-.125 | Hole Diameter N/A .160-.164 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROB503AD | N/A ROB503AD - .156 (5/32") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .156 (5/32") | Material N/A Aluminum/Steel | Length N/A 0.362 | Grip Range N/A .126-.187 | Hole Diameter N/A .160-.164 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROB504AD | N/A ROB504AD - .156 (5/32") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .156 (5/32") | Material N/A Aluminum/Steel | Length N/A 0.425 | Grip Range N/A .188-.250 | Hole Diameter N/A .160-.164 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROB506AD | N/A ROB506AD - .156 (5/32") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .156 (5/32") | Material N/A Aluminum/Steel | Length N/A 0.55 | Grip Range N/A .251-.375 | Hole Diameter N/A .160-.164 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROB508AD | N/A ROB508AD - .156 (5/32") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .156 (5/32") | Material N/A Aluminum/Steel | Length N/A 0.675 | Grip Range N/A .376-.500 | Hole Diameter N/A .160-.164 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROC606AD | N/A ROC606AD - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .187 (3/16") | Material N/A Aluminum/Steel | Length N/A 0.575 | Grip Range N/A .251-.375 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Countersunk | 
| ROC606CC | N/A ROC606CC - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .187 (3/16") | Material N/A Stainless/Stainless | Length N/A 0.575 | Grip Range N/A .251-.375 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Countersunk | 
| ROC604CD | N/A ROC604CD - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .187 (3/16") | Material N/A Stainless/Steel | Length N/A 0.45 | Grip Range N/A .188-.250 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Countersunk | 
| ROB610AA | N/A ROB610AA - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .187 (3/16") | Material N/A Aluminum/Aluminum | Length N/A 0.825 | Grip Range N/A .501-.625 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROB612AA | N/A ROB612AA - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .187 (3/16") | Material N/A Aluminum/Aluminum | Length N/A 0.95 | Grip Range N/A .626-.750 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROB614AA | N/A ROB614AA - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .187 (3/16") | Material N/A Aluminum/Aluminum | Length N/A 1.075 | Grip Range N/A .751-.875 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROB616AA | N/A ROB616AA - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .187 (3/16") | Material N/A Aluminum/Aluminum | Length N/A 1.2 | Grip Range N/A .876-1.00 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROB606AA | N/A ROB606AA - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .187 (3/16") | Material N/A Aluminum/Aluminum | Length N/A 0.575 | Grip Range N/A .251-.375 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROB608AA | N/A ROB608AA - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .187 (3/16") | Material N/A Aluminum/Aluminum | Length N/A 0.7 | Grip Range N/A .376-.500 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROB610AD | N/A ROB610AD - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .187 (3/16") | Material N/A Aluminum/Steel | Length N/A 0.825 | Grip Range N/A .501-.625 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROL610AD | N/A ROL610AD - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .187 (3/16") | Material N/A Aluminum/Steel | Length N/A 0.825 | Grip Range N/A .501-.625 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROB612AD | N/A ROB612AD - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .187 (3/16") | Material N/A Aluminum/Steel | Length N/A 0.95 | Grip Range N/A .626-.750 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROB614AD | N/A ROB614AD - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .187 (3/16") | Material N/A Aluminum/Steel | Length N/A 1.075 | Grip Range N/A .751-.875 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROB616AD | N/A ROB616AD - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .187 (3/16") | Material N/A Aluminum/Steel | Length N/A 1.2 | Grip Range N/A .876-1.00 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROB608AD | N/A ROB608AD - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .187 (3/16") | Material N/A Aluminum/Steel | Length N/A 0.7 | Grip Range N/A .376-.500 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROL608AD | N/A ROL608AD - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .187 (3/16") | Material N/A Aluminum/Steel | Length N/A 0.7 | Grip Range N/A .376-.500 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROB812AA | N/A ROB812AA - .250 (1/4") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Aluminum/Aluminum | Length N/A 1 | Grip Range N/A .626-.750 | Hole Diameter N/A .257-.261 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROB814AA | N/A ROB814AA - .250 (1/4") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Aluminum/Aluminum | Length N/A 1.125 | Grip Range N/A .751-.875 | Hole Diameter N/A .257-.261 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 
| ROB816AA | N/A ROB816AA - .250 (1/4") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Aluminum/Aluminum | Length N/A 1.25 | Grip Range N/A .876-1.00 | Hole Diameter N/A .257-.261 | Types N/A Open End | Head Type N/A Dome Head | 













