Standard Open-End Rivet
    Blind Rivets
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    A standard open-end rivet is a type of fastener used to join two or more pieces of material together. It typically consists of a cylindrical shaft with a head on one end and a tapered or pointed end on the other. When the rivet is inserted through holes in the materials to be joined and its tapered end is deformed or "bucked" using a riveting tool, it expands and forms a secure connection, holding the materials together.
These rivets are commonly used in a wide range of applications, such as in construction, automotive assembly, and manufacturing. They provide a reliable and cost-effective method for creating strong and permanent connections between materials.
| Item # | Item Name | Thread | Material | Length | Grip Range | Hole Diameter | Types | Head Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROL503CD | N/A ROL503CD - .156 (5/32") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Stainless/Steel | Length N/A 0.362 | Grip Range N/A .126-.187 | Hole Diameter N/A .160-.164 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL504CD | N/A ROL504CD - .156 (5/32") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Stainless/Steel | Length N/A 0.425 | Grip Range N/A .188-.250 | Hole Diameter N/A .160-.164 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL506CD | N/A ROL506CD - .156 (5/32") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Stainless/Steel | Length N/A 0.55 | Grip Range N/A .251-.375 | Hole Diameter N/A .160-.164 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL508CD | N/A ROL508CD - .156 (5/32") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Stainless/Steel | Length N/A 0.675 | Grip Range N/A .376-.500 | Hole Diameter N/A .160-.164 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL503DD | N/A ROL503DD - .156 (5/32") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Steel/Steel | Length N/A 0.362 | Grip Range N/A .126-.187 | Hole Diameter N/A .160-.164 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL504DD | N/A ROL504DD - .156 (5/32") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Steel/Steel | Length N/A 0.425 | Grip Range N/A .188-.250 | Hole Diameter N/A .160-.164 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL506DD | N/A ROL506DD - .156 (5/32") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Steel/Steel | Length N/A 0.55 | Grip Range N/A .251-.375 | Hole Diameter N/A .160-.164 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL508DD | N/A ROL508DD - .156 (5/32") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Steel/Steel | Length N/A 0.675 | Grip Range N/A .376-.500 | Hole Diameter N/A .160-.164 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL602AA | N/A ROL602AA - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Aluminum/Aluminum | Length N/A 0.325 | Grip Range N/A .063-.125 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL603AA | N/A ROL603AA - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Aluminum/Aluminum | Length N/A 0.387 | Grip Range N/A .126-.187 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL606AA | N/A ROL606AA - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Aluminum/Aluminum | Length N/A 0.575 | Grip Range N/A .251-.375 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL608AA | N/A ROL608AA - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Aluminum/Aluminum | Length N/A 0.7 | Grip Range N/A .376-.500 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL610AA | N/A ROL610AA - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Aluminum/Aluminum | Length N/A 0.825 | Grip Range N/A .501-.625 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL612AA | N/A ROL612AA - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Aluminum/Aluminum | Length N/A 0.95 | Grip Range N/A .626-.750 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL614AA | N/A ROL614AA - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Aluminum/Aluminum | Length N/A 1.075 | Grip Range N/A .751-.875 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL616AA | N/A ROL616AA - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Aluminum/Aluminum | Length N/A 1.2 | Grip Range N/A .876-1.00 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL603AD | N/A ROL603AD - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Aluminum/Steel | Length N/A 0.387 | Grip Range N/A .126-.187 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL606AD | N/A ROL606AD - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Aluminum/Steel | Length N/A 0.575 | Grip Range N/A .251-.375 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL612AD | N/A ROL612AD - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Aluminum/Steel | Length N/A 0.95 | Grip Range N/A .626-.750 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL614AD | N/A ROL614AD - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Aluminum/Steel | Length N/A 1.075 | Grip Range N/A .751-.875 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL616AD | N/A ROL616AD - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Aluminum/Steel | Length N/A 1.2 | Grip Range N/A .876-1.00 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL602CC | N/A ROL602CC - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Stainless/Stainless | Length N/A 0.325 | Grip Range N/A .020-.125 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL604CC | N/A ROL604CC - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Stainless/Stainless | Length N/A 0.45 | Grip Range N/A .188-.250 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL606CC | N/A ROL606CC - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Stainless/Stainless | Length N/A 0.575 | Grip Range N/A .251-.375 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 
| ROL608CC | N/A ROL608CC - .187 (3/16") Standard Open-End Rivet | Thread N/A .250 (1/4") | Material N/A Stainless/Stainless | Length N/A 0.7 | Grip Range N/A .376-.500 | Hole Diameter N/A .192-.196 | Types N/A Open End | Head Type N/A Large Head | 













