Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K)
    Rivets, Blind & Speed Fasteners
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Open-end rivets are a kind of blind rivets, characterized by a hollow mandrel that gets pushed into the rivet body and expanded. This action leads to the mandrel breaking off, leaving an open end behind. We produce these rivets from various materials such as aluminum and stainless steel, to name a few. They are predominantly used in settings demanding a secure connection, primarily in industrial applications, where the rivet's aesthetics aren't a primary concern.
        
        
| Item # | Item Name | Brand | Head | Type | Diameter | Body Length | Stem Material | Rivet Finish | Stem Finish | Rivet Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD435BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 1/8 | Body Length N/A 0.352 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MD440BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 1/8 | Body Length N/A 0.402 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MD524BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 5/32 | Body Length N/A 0.242 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MD530BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 5/32 | Body Length N/A 0.305 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MD537BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 5/32 | Body Length N/A 0.375 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MD540BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 5/32 | Body Length N/A 0.405 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MD545BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 5/32 | Body Length N/A 0.453 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MD624BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 3/16 | Body Length N/A 0.242 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MD630BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 3/16 | Body Length N/A 0.301 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MD636BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 3/16 | Body Length N/A 0.363 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MD639BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 3/16 | Body Length N/A 0.391 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MD650BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 3/16 | Body Length N/A 0.5 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MD665BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 3/16 | Body Length N/A 0.645 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MD675BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 3/16 | Body Length N/A 0.742 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MD850BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 1/4 | Body Length N/A 0.5 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MD870BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 1/4 | Body Length N/A 0.703 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MK319BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Countersunk | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 7/64 | Body Length N/A 0.215 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MK321BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Countersunk | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 7/64 | Body Length N/A 0.234 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MK419BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Countersunk | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 1/8 | Body Length N/A 0.227 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MK424BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Countersunk | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 1/8 | Body Length N/A 0.273 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MK429BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Countersunk | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 1/8 | Body Length N/A 0.332 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MK435BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Countersunk | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 1/8 | Body Length N/A 0.391 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MK440BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Countersunk | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 1/8 | Body Length N/A 0.438 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MK524BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Countersunk | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 5/32 | Body Length N/A 0.281 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 
| MK530BS | N/A Open End Rivets (AD/K, SD/K, SSD/K, MD/K) | Brand N/A Emhart | Head N/A Countersunk | Type N/A OPEN END RIVET | Diameter N/A 5/32 | Body Length N/A 0.34 | Stem Material N/A Steel Mandrel | Rivet Finish N/A ZINC | Stem Finish N/A Zinc | Rivet Material N/A 400 MONEL BODY | 













