Rivet - Breakstem, Blind with High Strength
    Rivets, Blind & Speed Fasteners
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            A breakstem blind rivet of high-strength variety is a specialized blind fastener created to form a solid and enduring link between two materials. Specifically designed for high-intensity applications, this rivet ensures a firm and long-lasting union. Constructed from resilient materials like steel or stainless steel, they offer versatility as they can be applied to various materials, including metal, plastic, and wood.
        
        
| Item # | Item Name | Brand | Type | Diameter | Structural | Rivet or Rivnut Material | Stem Material | Rivet Finish | Stem Finish | Shear | Tensile | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSPQ-08-08 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1750 | Tensile N/A 1450 | 
| SSPQ-08-10 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1750 | Tensile N/A 1450 | 
| SSPQ-08-12 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1750 | Tensile N/A 1450 | 
| SSPQ-08-14 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1750 | Tensile N/A 1450 | 
| SSPQ-08-16 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1750 | Tensile N/A 1450 | 
| SSPQ-08-18 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1750 | Tensile N/A 1450 | 
| SSPQ-08-20 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1750 | Tensile N/A 1450 | 
| SSPQB-06-08 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1050 | Tensile N/A 825 | 
| SSPQLAD-06-02 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Zinc Clear per ASTM B633-85 SC1 (except sect. 6.6) | Stem Finish N/A Zn Plate per ASTM B633-85 SC1 (except sect. 6.6) | Shear N/A 1050 | Tensile N/A 825 | 
| SSPQLB-06-275Z6Z | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Black per GM4345M 6U48/O | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear per GM4345M 6U48/O | Shear N/A 1050 | Tensile N/A 825 | 
| SSPQLB-06-315 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Black per GM4345M 6U48/O | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear per GM4345M 6U48/O | Shear N/A 1050 | Tensile N/A 825 | 
| SSPQSR-06-02 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1050 | Tensile N/A 825 | 
| SSPQZD-04-03 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/8 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 500 | Tensile N/A 400 | 
| SSPV-06-04 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1300 | Tensile N/A 1000 | 
| SSPV-06-04Z4Z4 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Blue | Stem Finish N/A Trivalent Zn Blue | Shear N/A 1300 | Tensile N/A 1000 | 
| SSPV-06-07 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1300 | Tensile N/A 1000 | 
| SSPV-06-07KK | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Alodine | Stem Finish N/A Alodine | Shear N/A 1300 | Tensile N/A 1000 | 
| SSPV-06-10 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1300 | Tensile N/A 1000 | 
| SSPV-08-06 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 2400 | Tensile N/A 1850 | 
| SSPV-08-06Z15Z15 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 2400 | Tensile N/A 1850 | 
| SSPV-08-06Z26Z26 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 2400 | Tensile N/A 1850 | 
| SSPV-08-06Z6Z14 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Black | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 2400 | Tensile N/A 1850 | 
| SSPV-08-10 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 2400 | Tensile N/A 1850 | 
| SSPV-08-10Z15Z14 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 2400 | Tensile N/A 1850 | 
| SSPV-E06-07 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1300 | Tensile N/A 1000 | 













