400 Series Stainless Steel Standoffs
    Standoffs
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Fashioned from high-quality stainless steel, the 400 Series Standoffs provide steadfast durability that resists corrosion over time. These standoffs, specifically designed for enduring reliability, offer robust support for a multitude of materials ranging from signs to glass panels, and even artwork. Trust in the longevity and continued aesthetic of the 400 Series Stainless Steel Standoffs, as they uphold their structural soundness and visual allure through the passage of time.
        
        
| Item # | Item Name | Brand | Measurement | Thread Size | Material | Finish | Sheet Min | Hole Diameter | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF4-BSO440-10 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.166 | 
| CF4-BSO440-12 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.166 | 
| CF4-BSO440-14 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.166 | 
| CF4-BSO440-16 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.166 | 
| CF4-BSO440-18 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.166 | 
| CF4-BSO440-20 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.166 | 
| CF4-BSO440-22 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.166 | 
| CF4-BSO440-24 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.166 | 
| CF4-BSO6440-10 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.213 | 
| CF4-BSO6440-12 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.213 | 
| CF4-BSO6440-14 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.213 | 
| CF4-BSO6440-16 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.213 | 
| CF4-BSO6440-18 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.213 | 
| CF4-BSO6440-20 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.213 | 
| CF4-BSO6440-22 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.213 | 
| CF4-BSO6440-24 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.213 | 
| CF4-BSO6440-26 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.213 | 
| CF4-BSO6440-28 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.213 | 
| CF4-BSO6440-30 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.213 | 
| CF4-BSO6440-32 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.213 | 
| CF4-BSO6440-34 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.213 | 
| CF4-BSO632-10 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 6-32 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.213 | 
| CF4-BSO632-12 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 6-32 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.213 | 
| CF4-BSO632-14 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 6-32 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.213 | 
| CF4-BSO632-16 | N/A 400 Series Stainless Steel Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 6-32 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Sheet Min N/A 0.04 | Hole Diameter N/A 0.213 | 













