Tab Weld Studs
    Weld Studs
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    These versatile components are designed to provide strong, reliable, and permanent connections in a wide array of applications across various industries. Whether you're in the automotive, aerospace, construction, or electronics sector, our welding products are engineered to meet your specific needs.
                            Item # | 
                        
                            Item Name | 
                        
                            Thread | 
                        
                            Type | 
                        
                            Material | 
                        
                            Length | 
                        
                            Spade Thick | 
                        
                            Spade Width | 
                        
                            Spade Length | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPSSZ 2112 | N/A JPSSZ 2112 - 1/4-20 Tab Weld Studs | Thread N/A 1/4 - 20 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 0.75 | Spade Thick N/A 0.094 | Spade Width N/A 0.375 | Spade Length N/A 0.75 | 
| JPSSZ 2114 | N/A JPSSZ 2114 - 1/4-20 Tab Weld Studs | Thread N/A 1/4 - 20 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 0.875 | Spade Thick N/A 0.094 | Spade Width N/A 0.375 | Spade Length N/A 0.75 | 
| JPSSZ 2116 | N/A JPSSZ 2116 - 1/4-20 Tab Weld Studs | Thread N/A 1/4 - 20 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 1 | Spade Thick N/A 0.094 | Spade Width N/A 0.375 | Spade Length N/A 0.75 | 
| JPSSZ 2120 | N/A JPSSZ 2120 - 1/4-20 Tab Weld Studs | Thread N/A 1/4 - 20 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 1.25 | Spade Thick N/A 0.094 | Spade Width N/A 0.375 | Spade Length N/A 0.75 | 
| JPSSZ 2124 | N/A JPSSZ 2124 - 1/4-20 Tab Weld Studs | Thread N/A 1/4 - 20 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 1.5 | Spade Thick N/A 0.094 | Spade Width N/A 0.375 | Spade Length N/A 0.75 | 
| JPSSZ 2128 | N/A JPSSZ 2128 - 1/4-20 Tab Weld Studs | Thread N/A 1/4 - 20 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 1.75 | Spade Thick N/A 0.094 | Spade Width N/A 0.375 | Spade Length N/A 0.75 | 
| JPSSZ 2132 | N/A JPSSZ 2132 - 1/4-20 Tab Weld Studs | Thread N/A 1/4 - 20 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 2 | Spade Thick N/A 0.094 | Spade Width N/A 0.375 | Spade Length N/A 0.75 | 
| JPSS 2710 | N/A JPSS 2710 - 5/16-18 Tab Weld Studs | Thread N/A 5/16 - 18 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 0.625 | Spade Thick N/A 0.125 | Spade Width N/A 0.437 | Spade Length N/A 0.875 | 
| JPSS 2712 | N/A JPSS 2712 - 5/16-18 Tab Weld Studs | Thread N/A 5/16 - 18 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 0.75 | Spade Thick N/A 0.125 | Spade Width N/A 0.437 | Spade Length N/A 0.875 | 
| JPSS 2716 | N/A JPSS 2716 - 5/16-18 Tab Weld Studs | Thread N/A 5/16 - 18 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 1 | Spade Thick N/A 0.125 | Spade Width N/A 0.437 | Spade Length N/A 0.875 | 
| JPSS 2720 | N/A JPSS 2720 - 5/16-18 Tab Weld Studs | Thread N/A 5/16 - 18 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 1.25 | Spade Thick N/A 0.125 | Spade Width N/A 0.437 | Spade Length N/A 0.875 | 
| JPSS 2724 | N/A JPSS 2724 - 5/16-18 Tab Weld Studs | Thread N/A 5/16 - 18 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 1.5 | Spade Thick N/A 0.125 | Spade Width N/A 0.437 | Spade Length N/A 0.875 | 
| JPSS 2732 | N/A JPSS 2732 - 5/16-18 Tab Weld Studs | Thread N/A 5/16 - 18 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 2 | Spade Thick N/A 0.125 | Spade Width N/A 0.437 | Spade Length N/A 0.875 | 
| JPSSZ 2710 | N/A JPSSZ 2710 - 5/16-18 Tab Weld Studs | Thread N/A 5/16 - 18 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 0.625 | Spade Thick N/A 0.125 | Spade Width N/A 0.437 | Spade Length N/A 0.875 | 
| JPSSZ 2712 | N/A JPSSZ 2712 - 5/16-18 Tab Weld Studs | Thread N/A 5/16 - 18 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 0.75 | Spade Thick N/A 0.125 | Spade Width N/A 0.437 | Spade Length N/A 0.875 | 
| JPSSZ 2716 | N/A JPSSZ 2716 - 5/16-18 Tab Weld Studs | Thread N/A 5/16 - 18 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 1 | Spade Thick N/A 0.125 | Spade Width N/A 0.437 | Spade Length N/A 0.875 | 
| JPSSZ 2720 | N/A JPSSZ 2720 - 5/16-18 Tab Weld Studs | Thread N/A 5/16 - 18 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 1.25 | Spade Thick N/A 0.125 | Spade Width N/A 0.437 | Spade Length N/A 0.875 | 
| JPSSZ 2724 | N/A JPSSZ 2724 - 5/16-18 Tab Weld Studs | Thread N/A 5/16 - 18 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 1.5 | Spade Thick N/A 0.125 | Spade Width N/A 0.437 | Spade Length N/A 0.875 | 
| JPSSZ 2732 | N/A JPSSZ 2732 - 5/16-18 Tab Weld Studs | Thread N/A 5/16 - 18 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 2 | Spade Thick N/A 0.125 | Spade Width N/A 0.437 | Spade Length N/A 0.875 | 
| JPSS 3316 | N/A JPSS 3316 - 3/8-16 Tab Weld Studs | Thread N/A 3/8 - 16 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 1 | Spade Thick N/A 0.156 | Spade Width N/A 0.531 | Spade Length N/A 1 | 
| JPSS 3320 | N/A JPSS 3320 - 3/8-16 Tab Weld Studs | Thread N/A 3/8 - 16 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 1.25 | Spade Thick N/A 0.156 | Spade Width N/A 0.531 | Spade Length N/A 1 | 
| JPSS 3324 | N/A JPSS 3324 - 3/8-16 Tab Weld Studs | Thread N/A 3/8 - 16 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 1.5 | Spade Thick N/A 0.156 | Spade Width N/A 0.531 | Spade Length N/A 1 | 
| JPSSZ 3316 | N/A JPSSZ 3316 - 3/8-16 Tab Weld Studs | Thread N/A 3/8 - 16 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 1 | Spade Thick N/A 0.156 | Spade Width N/A 0.531 | Spade Length N/A 1 | 
| JPSSZ 3320 | N/A JPSSZ 3320 - 3/8-16 Tab Weld Studs | Thread N/A 3/8 - 16 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 1.25 | Spade Thick N/A 0.156 | Spade Width N/A 0.531 | Spade Length N/A 1 | 
| JPSSZ 3324 | N/A JPSSZ 3324 - 3/8-16 Tab Weld Studs | Thread N/A 3/8 - 16 | Type N/A Tab, Spot | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 1.5 | Spade Thick N/A 0.156 | Spade Width N/A 0.531 | Spade Length N/A 1 | 












