Item # |
Brand |
Item Description |
Length |
Height |
Width |
Capacity |
Locking Side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-HG-AL-NR3040 | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM LIFT-OFF HINGE | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| AS-HG-AL-NR4020 | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM LIFT-OFF HINGE | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| AS-HG-AL-NR4040 | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM LIFT-OFF HINGE | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| AR2-400 | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM LOW PROFILE DRAWER SL | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| AR2-500 | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM LOW PROFILE DRAWER SL | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| AR3-100 | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM LOW PROFILE DRAWER SL | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| AR3-200 | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM LOW PROFILE DRAWER SL | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| AR3-300 | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM LOW PROFILE DRAWER SL | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| AR3-400 | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM LOW PROFILE DRAWER SL | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| AR3-500 | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM LOW PROFILE DRAWER SL | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| MRS20-100 | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM MINI RAIL FOR MR-20C | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| MRS20-200 | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM MINI RAIL FOR MR-20C | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| MRS20-2000 | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM MINI RAIL FOR MR-20C | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| MRS20-400 | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM MINI RAIL FOR MR-20C | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| MRS20-800 | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM MINI RAIL FOR MR-20C | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| AOT-35-180 | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM PULL | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| AOT-35-340 | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM PULL | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| AOT-35-500 | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM PULL | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| APK-K160A-BL | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM VENTILATOR (BLACK) | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| APK-K210A-BL | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM VENTILATOR (BLACK) | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| APK-K400A-BL | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM VENTILATOR (BLACK) | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| APK-K400AW-BL | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM VENTILATOR (BLACK) | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| APK-KHA226P-BL | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM VENTILATOR (BLACK) | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| APK-KHW226P-BL | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM VENTILATOR (BLACK) | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| APK-K400A-DBR | N/A ABE or Other | N/A ALUMINUM VENTILATOR (BROWN) | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
877-916-1944
sales@askmonroe.com