Hoist Rings
    Hardware
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    We offer an extensive range of industrial hoist rings that have been expertly engineered and fabricated in accordance with rigorous standards. Our hoist rings come in a diverse selection of styles, such as flip-flop hoist rings, heavy-duty hoist rings, safety-engineered hoist rings, scissor-lock systems, shackle hoist rings, spin-n-lock hoist rings, and numerous others.
                            Item # | 
                        
                            Material | 
                        
                            Finish | 
                        
                            Country of Origin | 
                        
                            Rated Load | 
                        
                            Type | 
                        
                            Safety Factor (Min.) | 
                        
                            Pivot | 
                        
                            Swivel | 
                        
                            Torque | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-34717HDM | Material N/A Forged Alloy | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 2200 | Type N/A Metric | Safety Factor (Min.) N/A 5:1 | Pivot N/A 180 | Swivel N/A 360 | Torque N/A 135.00 | 
| MA-34101HDM | Material N/A Forged Alloy | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 3000 | Type N/A Metric | Safety Factor (Min.) N/A 5:1 | Pivot N/A 180 | Swivel N/A 360 | Torque N/A 135.00 | 
| MA-34102HDM | Material N/A Forged Alloy | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 4200 | Type N/A Metric | Safety Factor (Min.) N/A 5:1 | Pivot N/A 180 | Swivel N/A 360 | Torque N/A 311.00 | 
| MA-34103HDM | Material N/A Forged Alloy | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 4200 | Type N/A Metric | Safety Factor (Min.) N/A 5:1 | Pivot N/A 180 | Swivel N/A 360 | Torque N/A 311.00 | 
| MA-34105HDM | Material N/A Forged Alloy | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 4500 | Type N/A Metric | Safety Factor (Min.) N/A 5:1 | Pivot N/A 180 | Swivel N/A 360 | Torque N/A 311.00 | 
| MA-34107HDM | Material N/A Forged Alloy | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 4500 | Type N/A Metric | Safety Factor (Min.) N/A 5:1 | Pivot N/A 180 | Swivel N/A 360 | Torque N/A 311.00 | 
| MA-34401HDM | Material N/A Forged Alloy | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 7000 | Type N/A Metric | Safety Factor (Min.) N/A 5:1 | Pivot N/A 180 | Swivel N/A 360 | Torque N/A 637.20 | 
| MA-34402HDM | Material N/A Forged Alloy | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 11000 | Type N/A Metric | Safety Factor (Min.) N/A 5:1 | Pivot N/A 180 | Swivel N/A 360 | Torque N/A 1085.50 | 
| MA-34403HDM | Material N/A Forged Alloy | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 12500 | Type N/A Metric | Safety Factor (Min.) N/A 5:1 | Pivot N/A 180 | Swivel N/A 360 | Torque N/A 1085.50 | 
| MA-34404HDM | Material N/A Forged Alloy | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 13500 | Type N/A Metric | Safety Factor (Min.) N/A 5:1 | Pivot N/A 180 | Swivel N/A 360 | Torque N/A 1085.50 | 
| MA-36950SN | Material N/A Alloy Steel | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 10000 | Type N/A Imperial | Safety Factor (Min.) N/A 5:1 | Pivot N/A 180 | Swivel N/A 360 | Torque N/A | 
| MA-36965SN | Material N/A Alloy Steel | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 10000 | Type N/A Imperial | Safety Factor (Min.) N/A 5:1 | Pivot N/A 180 | Swivel N/A 360 | Torque N/A | 
| MA-36640WM | Material N/A Forged Alloy | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 5000 | Type N/A Imperial | Safety Factor (Min.) N/A 5:1 | Pivot N/A 180 | Swivel N/A 360 | Torque N/A | 
| MA-36645WM | Material N/A Forged Alloy | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 10000 | Type N/A Imperial | Safety Factor (Min.) N/A 5:1 | Pivot N/A 180 | Swivel N/A 360 | Torque N/A | 
| MA-366450WM | Material N/A Forged Alloy | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 24000 | Type N/A Imperial | Safety Factor (Min.) N/A 5:1 | Pivot N/A 180 | Swivel N/A 360 | Torque N/A | 
| MA-36305HDS | Material N/A Alloy Steel | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 800 | Type N/A Imperial | Safety Factor (Min.) N/A | Pivot N/A 90 | Swivel N/A 360 | Torque N/A 7.00 | 
| MA-36310HDS | Material N/A Alloy Steel | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 1000 | Type N/A Imperial | Safety Factor (Min.) N/A | Pivot N/A 90 | Swivel N/A 360 | Torque N/A 12.00 | 
| MA-36315HDS | Material N/A Alloy Steel | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 2500 | Type N/A Imperial | Safety Factor (Min.) N/A | Pivot N/A 90 | Swivel N/A 360 | Torque N/A 28.00 | 
| MA-36320HDS | Material N/A Alloy Steel | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 4000 | Type N/A Imperial | Safety Factor (Min.) N/A | Pivot N/A 90 | Swivel N/A 360 | Torque N/A 60.00 | 
| MA-36325HDS | Material N/A Alloy Steel | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 5000 | Type N/A Imperial | Safety Factor (Min.) N/A | Pivot N/A 90 | Swivel N/A 360 | Torque N/A 100.00 | 
| MA-36330HDS | Material N/A Alloy Steel | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 7000 | Type N/A Imperial | Safety Factor (Min.) N/A | Pivot N/A 90 | Swivel N/A 360 | Torque N/A 100.00 | 
| MA-36335HDS | Material N/A Alloy Steel | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 8000 | Type N/A Imperial | Safety Factor (Min.) N/A | Pivot N/A 90 | Swivel N/A 360 | Torque N/A 160.00 | 
| MA-36340HDS | Material N/A Alloy Steel | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A | Rated Load N/A 10000 | Type N/A Imperial | Safety Factor (Min.) N/A | Pivot N/A 90 | Swivel N/A 360 | Torque N/A 230.00 | 
| MA-36520SH | Material N/A Alloy Steel | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A US | Rated Load N/A 3000 | Type N/A Imperial | Safety Factor (Min.) N/A 5:1 | Pivot N/A 180 | Swivel N/A 360 | Torque N/A 0.44 | 
| MA-36530SH | Material N/A Alloy Steel | Finish N/A Black Oxide | Country of Origin N/A US | Rated Load N/A 4000 | Type N/A Imperial | Safety Factor (Min.) N/A 5:1 | Pivot N/A 180 | Swivel N/A 360 | Torque N/A 0.50 | 












