More than 1000 records have been returned. Please further modify your search criteria to narrow and display the results.
| Item # | Material | Shape | Body Length | OD | Shank OD | Clearance Hole | Shank ID | Super Torq | Swage Code | Part Description | Shank Length 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA6302A-0.125-00 | Aluminum | Round | 0.125 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | A | 0.15625 Round OD x 0.125 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.075 |
| AA6302A-0.187-00 | Aluminum | Round | 0.187 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | A | 0.15625 Round OD x 0.187 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.075 |
| AA6302A-0.250-00 | Aluminum | Round | 0.25 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | A | 0.15625 Round OD x 0.25 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.075 |
| AA6302A-0.312-00 | Aluminum | Round | 0.312 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | A | 0.15625 Round OD x 0.312 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.075 |
| AA6302A-0.375-00 | Aluminum | Round | 0.375 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | A | 0.15625 Round OD x 0.375 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.075 |
| AA6302A-0.437-00 | Aluminum | Round | 0.437 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | A | 0.15625 Round OD x 0.437 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.075 |
| AA6302A-0.500-00 | Aluminum | Round | 0.5 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | A | 0.15625 Round OD x 0.5 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.075 |
| AA6302B-0.125-00 | Aluminum | Round | 0.125 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | B | 0.15625 Round OD x 0.125 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.105 |
| AA6302B-0.187-00 | Aluminum | Round | 0.187 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | B | 0.15625 Round OD x 0.187 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.105 |
| AA6302B-0.250-00 | Aluminum | Round | 0.25 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | B | 0.15625 Round OD x 0.25 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.105 |
| AA6302B-0.312-00 | Aluminum | Round | 0.312 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | B | 0.15625 Round OD x 0.312 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.105 |
| AA6302B-0.375-00 | Aluminum | Round | 0.375 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | B | 0.15625 Round OD x 0.375 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.105 |
| AA6302B-0.437-00 | Aluminum | Round | 0.437 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | B | 0.15625 Round OD x 0.437 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.105 |
| AA6302B-0.500-00 | Aluminum | Round | 0.5 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | B | 0.15625 Round OD x 0.5 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.105 |
| AA6302C-0.125-00 | Aluminum | Round | 0.125 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | C | 0.15625 Round OD x 0.125 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.135 |
| AA6302C-0.187-00 | Aluminum | Round | 0.187 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | C | 0.15625 Round OD x 0.187 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.135 |
| AA6302C-0.250-00 | Aluminum | Round | 0.25 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | C | 0.15625 Round OD x 0.25 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.135 |
| AA6302C-0.312-00 | Aluminum | Round | 0.312 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | C | 0.15625 Round OD x 0.312 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.135 |
| AA6302C-0.375-00 | Aluminum | Round | 0.375 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | C | 0.15625 Round OD x 0.375 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.135 |
| AA6302C-0.437-00 | Aluminum | Round | 0.437 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | C | 0.15625 Round OD x 0.437 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.135 |
| AA6302C-0.500-00 | Aluminum | Round | 0.5 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | C | 0.15625 Round OD x 0.5 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.135 |
| AA6302D-0.125-00 | Aluminum | Round | 0.125 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | D | 0.15625 Round OD x 0.125 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.165 |
| AA6302D-0.187-00 | Aluminum | Round | 0.187 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | D | 0.15625 Round OD x 0.187 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.165 |
| AA6302D-0.250-00 | Aluminum | Round | 0.25 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | D | 0.15625 Round OD x 0.25 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.165 |
| AA6302D-0.312-00 | Aluminum | Round | 0.312 | 0.15625 | 0.126 | 0.062 | 0.098 | No | D | 0.15625 Round OD x 0.312 Body Length x 0.062 Clearance Hole, Aluminum Swage Spacer | 0.165 |










