1 2
| Item # | Item Name | Brand | Measurement | Thread Size | Material | Finish | Sheet Min | Hole Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFAC440-1 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 4-40 | Stainless | Passivated | 0.04 | 0.290 +0.003 |
| CFAC440-2 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 4-40 | Stainless | Passivated | 0.056 | 0.290 +0.003 |
| CFAC632-1 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 6-32 | Stainless | Passivated | 0.04 | 0.328 +0.003 |
| CFAC632-2 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 6-32 | Stainless | Passivated | 0.056 | 0.328 +0.003 |
| CFAC832-1 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 8-32 | Stainless | Passivated | 0.04 | 0.368 +0.003 |
| CFAC832-2 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 8-32 | Stainless | Passivated | 0.056 | 0.368 +0.003 |
| CFAC1024-1 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 10-24 | Stainless | Passivated | 0.04 | 0.406 +0.003 |
| CFAC1024-2 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 10-24 | Stainless | Passivated | 0.056 | 0.406 +0.003 |
| CFAC1032-1 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 10-32 | Stainless | Passivated | 0.04 | 0.406 +0.003 |
| CFAC1032-2 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 10-32 | Stainless | Passivated | 0.056 | 0.406 +0.003 |
| CFAC420-2 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 1/4-20 | Stainless | Passivated | 0.056 | 0.515 +0.003 |
| CFAC428-2 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 1/4-28 | Stainless | Passivated | 0.056 | 0.515 +0.003 |
| CFAS440-1 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 4-40 | Steel | Zinc | 0.04 | 0.290 +0.003 |
| CFAS440-2 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 4-40 | Steel | Zinc | 0.056 | 0.290 +0.003 |
| CFAS632-1 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 6-32 | Steel | Zinc | 0.04 | 0.328 +0.003 |
| CFAS632-2 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 6-32 | Steel | Zinc | 0.056 | 0.328 +0.003 |
| CFAS832-1 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 8-32 | Steel | Zinc | 0.04 | 0.368 +0.003 |
| CFAS832-2 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 8-32 | Steel | Zinc | 0.056 | 0.368 +0.003 |
| CFAS1024-1 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 10-24 | Steel | Zinc | 0.04 | 0.406 +0.003 |
| CFAS1024-2 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 10-24 | Steel | Zinc | 0.056 | 0.406 +0.003 |
| CFAS1032-1 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 10-32 | Steel | Zinc | 0.04 | 0.406 +0.003 |
| CFAS1032-2 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 10-32 | Steel | Zinc | 0.056 | 0.406 +0.003 |
| CFAS420-2 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 1/4-20 | Steel | Zinc | 0.056 | 0.515 +0.003 |
| CFAS428-2 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Unified | 1/4-28 | Steel | Zinc | 0.056 | 0.515 +0.003 |
| CFASM3-1 | Self-Clinching Floating Nuts | Captive | Metric | M 3 x 0.50 | Steel | Zinc | 1 | 7.37 +.08 |










