Item # | 
                        
                            Item Name | 
                        
                            Brand | 
                        
                            Measurement | 
                        
                            Voltage | 
                        
                            AC DC | 
                        
                            Shape | 
                        
                            Side Length | 
                        
                            Full Size Length Width Thick | 
                        
                            Acoustical Series Range | 
                        
                            Termination | 
                        
                            Approvals | 
                        
                            Watts | 
                        
                            mAmps | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTF1202512LW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.00 Inch(25mm) Thick | N/A 36-41 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 2.4 | N/A 0.2 | 
| USTF1202512MW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.00 Inch(25mm) Thick | N/A 36-41 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 4.32 | N/A 0.36 | 
| USTF1202524LW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.00 Inch(25mm) Thick | N/A 36-41 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 3.36 | N/A 0.14 | 
| USTF1202524MW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.00 Inch(25mm) Thick | N/A 36-41 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 4.8 | N/A 0.2 | 
| USTF1203212HW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.26 Inch(32mm) Thick | N/A 33.5-50.5 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 3.72 | N/A 0.31 | 
| USTF1203212LW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.26 Inch(32mm) Thick | N/A 33.5-50.5 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 1.44 | N/A 0.12 | 
| USTF1203212MW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.26 Inch(32mm) Thick | N/A 33.5-50.5 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 2.4 | N/A 0.2 | 
| USTF1203212VHW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.26 Inch(32mm) Thick | N/A 33.5-50.5 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 6.72 | N/A 0.56 | 
| USTF1203224HW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.26 Inch(32mm) Thick | N/A 33.5-50.5 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 5.04 | N/A 0.21 | 
| USTF1203224LW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.26 Inch(32mm) Thick | N/A 33.5-50.5 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 1.92 | N/A 0.08 | 
| USTF1203224MW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.26 Inch(32mm) Thick | N/A 33.5-50.5 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 2.88 | N/A 0.12 | 
| USTF1203224VHW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.26 Inch(32mm) Thick | N/A 33.5-50.5 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 8.16 | N/A 0.34 | 
| USTF1203812HW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.5 Inch(38mm) Thick | N/A 34-41 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 7.2 | N/A 0.6 | 
| USTF1203812LW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.5 Inch(38mm) Thick | N/A 34-41 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 2.76 | N/A 0.23 | 
| USTF1203812MW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.5 Inch(38mm) Thick | N/A 34-41 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 3.84 | N/A 0.32 | 
| USTF1203824HW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.5 Inch(38mm) Thick | N/A 34-41 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 7.68 | N/A 0.32 | 
| USTF1203824LW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.5 Inch(38mm) Thick | N/A 34-41 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 4.32 | N/A 0.16 | 
| USTF1203824MW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.5 Inch(38mm) Thick | N/A 34-41 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 5.76 | N/A 0.24 | 
| USTF1203848HW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 48V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.5 Inch(38mm) Thick | N/A 34-41 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 6.24 | N/A 0.13 | 
| USTF1203848LW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 48V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.5 Inch(38mm) Thick | N/A 34-41 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 2.88 | N/A 0.06 | 
| USTF1203848MW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 48V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 4.72 inch(120 mm) | N/A 4.72 inch (120mm) x 1.5 Inch(38mm) Thick | N/A 34-41 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 4.32 | N/A 0.09 | 
| USTF251005HW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 5V DC | N/A DC | N/A Square | N/A .98 inch(25 mm) | N/A .985 inch (25mm) x .40 Inch(10mm) Thick | N/A 20-28 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24 or equivalent) | N/A UL, CSA & VDE (pending) | N/A 0.6 | N/A 0.12 | 
| USTF251005MW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 5V DC | N/A DC | N/A Square | N/A .98 inch(25 mm) | N/A .985 inch (25mm) x .40 Inch(10mm) Thick | N/A 20-28 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24 or equivalent) | N/A UL, CSA & VDE (pending) | N/A 0.3 | N/A 0.06 | 
| USTF251012HW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A .98 inch(25 mm) | N/A .985 inch (25mm) x .40 Inch(10mm) Thick | N/A 20-28 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24 or equivalent) | N/A UL, CSA & VDE (pending) | N/A 0.72 | N/A 0.06 | 
| USTF251012MW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A .98 inch(25 mm) | N/A .985 inch (25mm) x .40 Inch(10mm) Thick | N/A 20-28 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24 or equivalent) | N/A UL, CSA & VDE (pending) | N/A 0.48 | N/A 0.04 | 
 877-916-1944
 sales@askmonroe.com