In applications where a sturdy flush-head assembly is needed, even in materials as thin as 0.040 inches (1.0mm), OneMonroe suggests considering the use of a self-clinching stud. These industrial fasteners, with their flush head design, offer an excellent balance of high torque-out and push-out performance. They are straightforward to install and deliver strong and reliable performance for your assembly needs.
            
                            Item # | 
                        
                            Item Name | 
                        
                            Thread | 
                        
                            Material | 
                        
                            Length | 
                        
                            Finish | 
                        
                            Hole Diameter | 
                        
                            Min Material Thickness | 
                        
                            Min. Dist to Edge | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFH0063206C | N/A SFH0063206C - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Stainless Steel | N/A 0.375 | N/A Passivated | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063206D-MIW | N/A SFH0063206D-MIW - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Low Carbon Steel | N/A 0.375 | N/A Zinc Clear | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063208A | N/A SFH0063208A - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Aluminum | N/A 0.5 | N/A None | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063208C | N/A SFH0063208C - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Stainless Steel | N/A 0.5 | N/A Passivated | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063208D | N/A SFH0063208D - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Low Carbon Steel | N/A 0.5 | N/A Zinc Clear | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063210A | N/A SFH0063210A - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Aluminum | N/A 0.625 | N/A None | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063210C | N/A SFH0063210C - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Stainless Steel | N/A 0.625 | N/A Passivated | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063210D | N/A SFH0063210D - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Low Carbon Steel | N/A 0.625 | N/A Zinc Clear | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063212A | N/A SFH0063212A - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Aluminum | N/A 0.75 | N/A None | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063212C | N/A SFH0063212C - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Stainless Steel | N/A 0.75 | N/A Passivated | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063212D | N/A SFH0063212D - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Low Carbon Steel | N/A 0.75 | N/A Zinc Clear | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063214A | N/A SFH0063214A - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Aluminum | N/A 0.875 | N/A None | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063214C | N/A SFH0063214C - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Stainless Steel | N/A 0.875 | N/A Passivated | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063214D | N/A SFH0063214D - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Low Carbon Steel | N/A 0.875 | N/A Zinc Clear | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063216A | N/A SFH0063216A - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Aluminum | N/A 1 | N/A None | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063216C | N/A SFH0063216C - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Stainless Steel | N/A 1 | N/A Passivated | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063216D | N/A SFH0063216D - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Low Carbon Steel | N/A 1 | N/A Zinc Clear | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063218A | N/A SFH0063218A - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Aluminum | N/A 1.125 | N/A None | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063218C | N/A SFH0063218C - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Stainless Steel | N/A 1.125 | N/A Passivated | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063218D | N/A SFH0063218D - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Low Carbon Steel | N/A 1.125 | N/A Zinc Clear | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063220A | N/A SFH0063220A - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Aluminum | N/A 1.25 | N/A None | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063220C | N/A SFH0063220C - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Stainless Steel | N/A 1.25 | N/A Passivated | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063220D | N/A SFH0063220D - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Low Carbon Steel | N/A 1.25 | N/A Zinc Clear | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063222A | N/A SFH0063222A - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Aluminum | N/A 1.375 | N/A None | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
| SFH0063222C | N/A SFH0063222C - 6-32 Flush Head Studs | N/A 5-32 | N/A Stainless Steel | N/A 1.375 | N/A Passivated | N/A 0.137 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.25 | 
 877-916-1944
 sales@askmonroe.com