In applications where a sturdy flush-head assembly is needed, even in materials as thin as 0.040 inches (1.0mm), OneMonroe suggests considering the use of a self-clinching stud. These industrial fasteners, with their flush head design, offer an excellent balance of high torque-out and push-out performance. They are straightforward to install and deliver strong and reliable performance for your assembly needs.
            
                            Item # | 
                        
                            Item Name | 
                        
                            Thread | 
                        
                            Material | 
                        
                            Length | 
                        
                            Finish | 
                        
                            Hole Diameter | 
                        
                            Min Material Thickness | 
                        
                            Min. Dist to Edge | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFH0083216A | N/A SFH0083216A - 8-32 Flush Head Studs | N/A 8-32 | N/A Aluminum | N/A 1 | N/A None | N/A 0.163 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0083216C | N/A SFH0083216C - 8-32 Flush Head Studs | N/A 8-32 | N/A Stainless Steel | N/A 1 | N/A Passivated | N/A 0.163 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0083216D | N/A SFH0083216D - 8-32 Flush Head Studs | N/A 8-32 | N/A Low Carbon Steel | N/A 1 | N/A Zinc Clear | N/A 0.163 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0083218A | N/A SFH0083218A - 8-32 Flush Head Studs | N/A 8-32 | N/A Aluminum | N/A 1.125 | N/A None | N/A 0.163 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0083218C | N/A SFH0083218C - 8-32 Flush Head Studs | N/A 8-32 | N/A Stainless Steel | N/A 1.125 | N/A Passivated | N/A 0.163 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0083218D | N/A SFH0083218D - 8-32 Flush Head Studs | N/A 8-32 | N/A Low Carbon Steel | N/A 1.125 | N/A Zinc Clear | N/A 0.163 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0083220A | N/A SFH0083220A - 8-32 Flush Head Studs | N/A 8-32 | N/A Aluminum | N/A 1.25 | N/A None | N/A 0.163 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0083220C | N/A SFH0083220C - 8-32 Flush Head Studs | N/A 8-32 | N/A Stainless Steel | N/A 1.25 | N/A Passivated | N/A 0.163 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0083220D | N/A SFH0083220D - 8-32 Flush Head Studs | N/A 8-32 | N/A Low Carbon Steel | N/A 1.25 | N/A Zinc Clear | N/A 0.163 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0083222A | N/A SFH0083222A - 8-32 Flush Head Studs | N/A 8-32 | N/A Aluminum | N/A 1.375 | N/A None | N/A 0.163 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0083222C | N/A SFH0083222C - 8-32 Flush Head Studs | N/A 8-32 | N/A Stainless Steel | N/A 1.375 | N/A Passivated | N/A 0.163 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0083222D | N/A SFH0083222D - 8-32 Flush Head Studs | N/A 8-32 | N/A Low Carbon Steel | N/A 1.375 | N/A Zinc Clear | N/A 0.163 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0083224A | N/A SFH0083224A - 8-32 Flush Head Studs | N/A 8-32 | N/A Aluminum | N/A 1.5 | N/A None | N/A 0.163 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0083224C | N/A SFH0083224C - 8-32 Flush Head Studs | N/A 8-32 | N/A Stainless Steel | N/A 1.5 | N/A Passivated | N/A 0.163 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0083224D | N/A SFH0083224D - 8-32 Flush Head Studs | N/A 8-32 | N/A Low Carbon Steel | N/A 1.5 | N/A Zinc Clear | N/A 0.163 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102405A | N/A SFH0102405A - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Aluminum | N/A 0.3125 | N/A None | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102405C | N/A SFH0102405C - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Stainless Steel | N/A 0.3125 | N/A Passivated | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102405D | N/A SFH0102405D - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Low Carbon Steel | N/A 0.3125 | N/A Zinc Clear | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102406A | N/A SFH0102406A - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Aluminum | N/A 0.375 | N/A None | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102406C | N/A SFH0102406C - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Stainless Steel | N/A 0.375 | N/A Passivated | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102406D | N/A SFH0102406D - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Low Carbon Steel | N/A 0.375 | N/A Zinc Clear | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102408A | N/A SFH0102408A - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Aluminum | N/A 0.5 | N/A None | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102408C | N/A SFH0102408C - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Stainless Steel | N/A 0.5 | N/A Passivated | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102408D | N/A SFH0102408D - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Low Carbon Steel | N/A 0.5 | N/A Zinc Clear | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102410A | N/A SFH0102410A - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Aluminum | N/A 0.625 | N/A None | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
 877-916-1944
 sales@askmonroe.com