In applications where a sturdy flush-head assembly is needed, even in materials as thin as 0.040 inches (1.0mm), OneMonroe suggests considering the use of a self-clinching stud. These industrial fasteners, with their flush head design, offer an excellent balance of high torque-out and push-out performance. They are straightforward to install and deliver strong and reliable performance for your assembly needs.
            
                            Item # | 
                        
                            Item Name | 
                        
                            Thread | 
                        
                            Material | 
                        
                            Length | 
                        
                            Finish | 
                        
                            Hole Diameter | 
                        
                            Min Material Thickness | 
                        
                            Min. Dist to Edge | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFH0102410C | N/A SFH0102410C - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Stainless Steel | N/A 0.625 | N/A Passivated | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102410D | N/A SFH0102410D - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Low Carbon Steel | N/A 0.625 | N/A Zinc Clear | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102412A | N/A SFH0102412A - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Aluminum | N/A 0.75 | N/A None | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102412C | N/A SFH0102412C - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Stainless Steel | N/A 0.75 | N/A Passivated | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102412D | N/A SFH0102412D - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Low Carbon Steel | N/A 0.75 | N/A Zinc Clear | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102414A | N/A SFH0102414A - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Aluminum | N/A 0.875 | N/A None | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102414C | N/A SFH0102414C - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Stainless Steel | N/A 0.875 | N/A Passivated | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102414D | N/A SFH0102414D - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Low Carbon Steel | N/A 0.875 | N/A Zinc Clear | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102416A | N/A SFH0102416A - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Aluminum | N/A 1 | N/A None | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102416C | N/A SFH0102416C - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Stainless Steel | N/A 1 | N/A Passivated | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102416D | N/A SFH0102416D - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Low Carbon Steel | N/A 1 | N/A Zinc Clear | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102418A | N/A SFH0102418A - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Aluminum | N/A 1.125 | N/A None | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102418C | N/A SFH0102418C - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Stainless Steel | N/A 1.125 | N/A Passivated | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102418D | N/A SFH0102418D - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Low Carbon Steel | N/A 1.125 | N/A Zinc Clear | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102420A | N/A SFH0102420A - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Aluminum | N/A 1.25 | N/A None | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102420C | N/A SFH0102420C - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Stainless Steel | N/A 1.25 | N/A Passivated | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102420D | N/A SFH0102420D - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Low Carbon Steel | N/A 1.25 | N/A Zinc Clear | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102422A | N/A SFH0102422A - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Aluminum | N/A 1.375 | N/A None | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102422C | N/A SFH0102422C - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Stainless Steel | N/A 1.375 | N/A Passivated | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102422D | N/A SFH0102422D - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Low Carbon Steel | N/A 1.375 | N/A Zinc Clear | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102424A | N/A SFH0102424A - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Aluminum | N/A 1.5 | N/A None | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102424C | N/A SFH0102424C - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Stainless Steel | N/A 1.5 | N/A Passivated | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0102424D | N/A SFH0102424D - 10-24 Flush Head Studs | N/A 10-24 | N/A Low Carbon Steel | N/A 1.5 | N/A Zinc Clear | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0103205A | N/A SFH0103205A - 10-32 Flush Head Studs | N/A 10-32 | N/A Aluminum | N/A 0.3125 | N/A None | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
| SFH0103205C | N/A SFH0103205C - 10-32 Flush Head Studs | N/A 10-32 | N/A Stainless Steel | N/A 0.3125 | N/A Passivated | N/A 0.189 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.04 | N/A 0.281 | 
 877-916-1944
 sales@askmonroe.com