Super-Torq Swage parts are designed to resist rotation under high assembly torques and to eliminate breaks in electrical connections due to spinning of standoffs during assembly. The unique Super-Torq corner knurl prevents the fastener from twisting after installation. Lyn-Tron standard swaging tools can be used on Super-Torq standoffs in the same way as installing conventional swage standoffs for an easy upgrade. The round shape provide a nice finished look. Base metal is yellow, but many plating options are available when different colors are required.
            
                            Item # | 
                        
                            Material | 
                        
                            Shape | 
                        
                            Body Length | 
                        
                            Female Thread | 
                        
                            OD | 
                        
                            Shank OD | 
                        
                            Shank ID | 
                        
                            SP | 
                        
                            Super Torq | 
                        
                            Swage Code | 
                        
                            Part Description | 
                        
                            Shank Length 1 | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR5115SPD-38.0-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 38 mm | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A D | N/A 6 mm Round OD x 38 mm Body Length x M3.5x0.6 Female Thread, Brass Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 4.2 | 
| BR5115SPD-40.0-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 40 mm | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A D | N/A 6 mm Round OD x 40 mm Body Length x M3.5x0.6 Female Thread, Brass Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 4.2 | 
| BR5115SPD-41.0-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 41 mm | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A D | N/A 6 mm Round OD x 41 mm Body Length x M3.5x0.6 Female Thread, Brass Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 4.2 | 
| BR5115SPD-44.0-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 44 mm | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A D | N/A 6 mm Round OD x 44 mm Body Length x M3.5x0.6 Female Thread, Brass Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 4.2 | 
| BR5115SPD-45.0-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 45 mm | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A D | N/A 6 mm Round OD x 45 mm Body Length x M3.5x0.6 Female Thread, Brass Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 4.2 | 
| BR5115SPD-48.0-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 48 mm | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A D | N/A 6 mm Round OD x 48 mm Body Length x M3.5x0.6 Female Thread, Brass Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 4.2 | 
| BR5115SPD-51.0-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 51 mm | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A D | N/A 6 mm Round OD x 51 mm Body Length x M3.5x0.6 Female Thread, Brass Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 4.2 | 
| ST5114SPA-03.0-00 | N/A Steel | N/A Round | N/A 3 mm | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A A | N/A 6 mm Round OD x 3 mm Body Length x M3.0x0.5 Female Thread, Steel Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 1.9 | 
| ST5114SPA-04.0-00 | N/A Steel | N/A Round | N/A 4 mm | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A A | N/A 6 mm Round OD x 4 mm Body Length x M3.0x0.5 Female Thread, Steel Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 1.9 | 
| ST5114SPA-05.0-00 | N/A Steel | N/A Round | N/A 5 mm | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A A | N/A 6 mm Round OD x 5 mm Body Length x M3.0x0.5 Female Thread, Steel Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 1.9 | 
| ST5114SPA-06.0-00 | N/A Steel | N/A Round | N/A 6 mm | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A A | N/A 6 mm Round OD x 6 mm Body Length x M3.0x0.5 Female Thread, Steel Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 1.9 | 
| ST5114SPA-08.0-00 | N/A Steel | N/A Round | N/A 8 mm | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A A | N/A 6 mm Round OD x 8 mm Body Length x M3.0x0.5 Female Thread, Steel Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 1.9 | 
| ST5114SPA-10.0-00 | N/A Steel | N/A Round | N/A 10 mm | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A A | N/A 6 mm Round OD x 10 mm Body Length x M3.0x0.5 Female Thread, Steel Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 1.9 | 
| ST5114SPA-11.0-00 | N/A Steel | N/A Round | N/A 11 mm | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A A | N/A 6 mm Round OD x 11 mm Body Length x M3.0x0.5 Female Thread, Steel Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 1.9 | 
| ST5114SPA-12.0-00 | N/A Steel | N/A Round | N/A 12 mm | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A A | N/A 6 mm Round OD x 12 mm Body Length x M3.0x0.5 Female Thread, Steel Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 1.9 | 
| ST5114SPA-13.0-00 | N/A Steel | N/A Round | N/A 13 mm | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A A | N/A 6 mm Round OD x 13 mm Body Length x M3.0x0.5 Female Thread, Steel Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 1.9 | 
| ST5114SPA-14.0-00 | N/A Steel | N/A Round | N/A 14 mm | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A A | N/A 6 mm Round OD x 14 mm Body Length x M3.0x0.5 Female Thread, Steel Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 1.9 | 
| ST5114SPA-16.0-00 | N/A Steel | N/A Round | N/A 16 mm | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A A | N/A 6 mm Round OD x 16 mm Body Length x M3.0x0.5 Female Thread, Steel Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 1.9 | 
| ST5114SPA-19.0-00 | N/A Steel | N/A Round | N/A 19 mm | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A A | N/A 6 mm Round OD x 19 mm Body Length x M3.0x0.5 Female Thread, Steel Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 1.9 | 
| ST5114SPA-20.0-00 | N/A Steel | N/A Round | N/A 20 mm | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A A | N/A 6 mm Round OD x 20 mm Body Length x M3.0x0.5 Female Thread, Steel Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 1.9 | 
| ST5114SPA-22.0-00 | N/A Steel | N/A Round | N/A 22 mm | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A A | N/A 6 mm Round OD x 22 mm Body Length x M3.0x0.5 Female Thread, Steel Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 1.9 | 
| ST5114SPA-25.0-00 | N/A Steel | N/A Round | N/A 25 mm | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A A | N/A 6 mm Round OD x 25 mm Body Length x M3.0x0.5 Female Thread, Steel Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 1.9 | 
| ST5114SPA-27.0-00 | N/A Steel | N/A Round | N/A 27 mm | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A A | N/A 6 mm Round OD x 27 mm Body Length x M3.0x0.5 Female Thread, Steel Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 1.9 | 
| ST5114SPA-29.0-00 | N/A Steel | N/A Round | N/A 29 mm | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A A | N/A 6 mm Round OD x 29 mm Body Length x M3.0x0.5 Female Thread, Steel Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 1.9 | 
| ST5114SPA-30.0-00 | N/A Steel | N/A Round | N/A 30 mm | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 4.78 mm | N/A 3.8 mm | N/A SP | N/A Yes | N/A A | N/A 6 mm Round OD x 30 mm Body Length x M3.0x0.5 Female Thread, Steel Metric Super Torq Swage Standoff | N/A 1.9 | 
 877-916-1944
 sales@askmonroe.com