Super-Torq Swage parts are designed to resist rotation under high assembly torques and to eliminate breaks in electrical connections due to spinning of standoffs during assembly. The unique Super-Torq corner knurl prevents the fastener from twisting after installation. Lyn-Tron standard swaging tools can be used on Super-Torq standoffs in the same way as installing conventional swage standoffs for an easy upgrade. The round shape provide a nice finished look. Base metal is yellow, but many plating options are available when different colors are required.
            
                            Item # | 
                        
                            Material | 
                        
                            Shape | 
                        
                            Body Length | 
                        
                            Female Thread | 
                        
                            OD | 
                        
                            Shank OD | 
                        
                            Shank ID | 
                        
                            SP | 
                        
                            Super Torq | 
                        
                            Swage Code | 
                        
                            Part Description | 
                        
                            Shank Length 1 | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR6910SPC-1.000-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 1 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A C | N/A 0.25 Round OD x 1 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.135 | 
| BR6910SPC-1.062-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 1.062 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A C | N/A 0.25 Round OD x 1.062 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.135 | 
| BR6910SPC-1.125-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 1.125 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A C | N/A 0.25 Round OD x 1.125 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.135 | 
| BR6910SPC-1.187-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 1.187 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A C | N/A 0.25 Round OD x 1.187 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.135 | 
| BR6910SPC-1.250-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 1.25 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A C | N/A 0.25 Round OD x 1.25 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.135 | 
| BR6910SPC-1.312-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 1.312 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A C | N/A 0.25 Round OD x 1.312 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.135 | 
| BR6910SPC-1.375-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 1.375 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A C | N/A 0.25 Round OD x 1.375 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.135 | 
| BR6910SPC-1.437-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 1.437 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A C | N/A 0.25 Round OD x 1.437 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.135 | 
| BR6910SPC-1.500-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 1.5 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A C | N/A 0.25 Round OD x 1.5 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.135 | 
| BR6910SPC-1.562-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 1.562 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A C | N/A 0.25 Round OD x 1.562 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.135 | 
| BR6910SPC-1.625-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 1.625 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A C | N/A 0.25 Round OD x 1.625 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.135 | 
| BR6910SPC-1.687-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 1.687 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A C | N/A 0.25 Round OD x 1.687 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.135 | 
| BR6910SPC-1.750-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 1.75 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A C | N/A 0.25 Round OD x 1.75 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.135 | 
| BR6910SPC-1.812-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 1.812 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A C | N/A 0.25 Round OD x 1.812 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.135 | 
| BR6910SPC-1.875-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 1.875 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A C | N/A 0.25 Round OD x 1.875 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.135 | 
| BR6910SPC-1.937-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 1.937 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A C | N/A 0.25 Round OD x 1.937 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.135 | 
| BR6910SPC-2.000-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 2 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A C | N/A 0.25 Round OD x 2 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.135 | 
| BR6910SPD-0.125-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 0.125 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A D | N/A 0.25 Round OD x 0.125 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.165 | 
| BR6910SPD-0.187-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 0.187 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A D | N/A 0.25 Round OD x 0.187 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.165 | 
| BR6910SPD-0.250-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 0.25 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A D | N/A 0.25 Round OD x 0.25 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.165 | 
| BR6910SPD-0.312-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 0.312 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A D | N/A 0.25 Round OD x 0.312 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.165 | 
| BR6910SPD-0.375-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 0.375 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A D | N/A 0.25 Round OD x 0.375 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.165 | 
| BR6910SPD-0.437-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 0.437 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A D | N/A 0.25 Round OD x 0.437 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.165 | 
| BR6910SPD-0.500-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 0.5 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A D | N/A 0.25 Round OD x 0.5 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.165 | 
| BR6910SPD-0.562-00 | N/A Brass | N/A Round | N/A 0.562 | N/A 6-32 | N/A 0.25 | N/A 0.188 | N/A 0.15 | N/A SP | N/A Yes | N/A D | N/A 0.25 Round OD x 0.562 Body Length x 6-32 Female Thread, Brass Super Torq Swage Standoff | N/A 0.165 | 
 877-916-1944
 sales@askmonroe.com