Unthreaded thru-hole standoffs are a type of standoff that has a smooth, cylindrical shank that is designed to pass through a hole in a material. The standoff is then secured in place by crimping or swaging the end of the shank. Unthreaded thru-hole standoffs are typically made of steel or stainless steel and are available in a variety of sizes and finishes.
            
                            Item # | 
                        
                            Item Name | 
                        
                            Brand | 
                        
                            Measurement | 
                        
                            Thread Size | 
                        
                            B | 
                        
                            Material | 
                        
                            Finish | 
                        
                            Length | 
                        
                            Sheet Min | 
                        
                            Hole Diameter | 
                        
                            C | 
                        
                            H | 
                        
                            CL to Edge | 
                        
                            Product Selector | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFSO85.1-6 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 5.1 -0.13 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 20 mm | N/A 1.27 | N/A 7.2 +.08 | N/A 7.11 -0.13 | N/A 7.9 | N/A 8 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSO85.1-8 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 5.1 -0.13 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 20 mm | N/A 1.27 | N/A 7.2 +.08 | N/A 7.11 -0.13 | N/A 7.9 | N/A 8 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSO85.1-10 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 5.1 -0.13 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 20 mm | N/A 1.27 | N/A 7.2 +.08 | N/A 7.11 -0.13 | N/A 7.9 | N/A 8 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSO85.1-12 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 5.1 -0.13 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 20 mm | N/A 1.27 | N/A 7.2 +.08 | N/A 7.11 -0.13 | N/A 7.9 | N/A 8 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSO85.1-14 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 5.1 -0.13 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 20 mm | N/A 1.27 | N/A 7.2 +.08 | N/A 7.11 -0.13 | N/A 7.9 | N/A 8 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSO85.1-16 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 5.1 -0.13 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 20 mm | N/A 1.27 | N/A 7.2 +.08 | N/A 7.11 -0.13 | N/A 7.9 | N/A 8 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSO85.1-18 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 5.1 -0.13 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 20 mm | N/A 1.27 | N/A 7.2 +.08 | N/A 7.11 -0.13 | N/A 7.9 | N/A 8 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSO85.1-20 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 5.1 -0.13 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 20 mm | N/A 1.27 | N/A 7.2 +.08 | N/A 7.11 -0.13 | N/A 7.9 | N/A 8 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS43.1-3 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 3.1 -0.13 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 3 mm | N/A 1.02 | N/A 4.2 +0.08 | N/A 4.19 -0.13 | N/A 4.8 | N/A 6 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS43.1-4 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 3.1 -0.13 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 4 mm | N/A 1.02 | N/A 4.2 +0.08 | N/A 4.19 -0.13 | N/A 4.8 | N/A 6 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS43.1-6 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 3.1 -0.13 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 6 mm | N/A 1.02 | N/A 4.2 +0.08 | N/A 4.19 -0.13 | N/A 4.8 | N/A 6 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS43.1-8 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 3.1 -0.13 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 8 mm | N/A 1.02 | N/A 4.2 +0.08 | N/A 4.19 -0.13 | N/A 4.8 | N/A 6 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS43.1-10 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 3.1 -0.13 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 10 mm | N/A 1.02 | N/A 4.2 +0.08 | N/A 4.19 -0.13 | N/A 4.8 | N/A 6 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS43.1-12 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 3.1 -0.13 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 12 mm | N/A 1.02 | N/A 4.2 +0.08 | N/A 4.19 -0.13 | N/A 4.8 | N/A 6 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS43.1-14 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 3.1 -0.13 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 14 mm | N/A 1.02 | N/A 4.2 +0.08 | N/A 4.19 -0.13 | N/A 4.8 | N/A 6 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS43.1-16 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 3.1 -0.13 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 16 mm | N/A 1.02 | N/A 4.2 +0.08 | N/A 4.19 -0.13 | N/A 4.8 | N/A 6 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS43.1-18 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 3.1 -0.13 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 18 mm | N/A 1.02 | N/A 4.2 +0.08 | N/A 4.19 -0.13 | N/A 4.8 | N/A 6 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS43.1-20 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 3.1 -0.13 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 20 mm | N/A 1.02 | N/A 4.2 +0.08 | N/A 4.19 -0.13 | N/A 4.8 | N/A 6 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS63.1-3 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 3.1 -0.13 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 3 mm | N/A 1.02 | N/A 5.4 +0.08 | N/A 5.38 -0.13 | N/A 6.4 | N/A 6.8 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS63.1-4 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 3.1 -0.13 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 4 mm | N/A 1.02 | N/A 5.4 +0.08 | N/A 5.38 -0.13 | N/A 6.4 | N/A 6.8 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS63.1-6 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 3.1 -0.13 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 6 mm | N/A 1.02 | N/A 5.4 +0.08 | N/A 5.38 -0.13 | N/A 6.4 | N/A 6.8 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS63.1-8 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 3.1 -0.13 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 8 mm | N/A 1.02 | N/A 5.4 +0.08 | N/A 5.38 -0.13 | N/A 6.4 | N/A 6.8 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS63.1-10 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 3.1 -0.13 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 10 mm | N/A 1.02 | N/A 5.4 +0.08 | N/A 5.38 -0.13 | N/A 6.4 | N/A 6.8 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS63.1-12 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 3.1 -0.13 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 12 mm | N/A 1.02 | N/A 5.4 +0.08 | N/A 5.38 -0.13 | N/A 6.4 | N/A 6.8 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS63.1-14 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | N/A Captive | N/A Metric | N/A Unthreaded | N/A 3.1 -0.13 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 14 mm | N/A 1.02 | N/A 5.4 +0.08 | N/A 5.38 -0.13 | N/A 6.4 | N/A 6.8 | N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
 877-916-1944
 sales@askmonroe.com