Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges
    Rivets, Blind & Speed Fasteners
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            A multi-grip range breakstem blind rivet is a specialized blind fastener that provides a durable bond between different materials. Specifically designed for applications needing a vast spectrum of grip sizes, this type of rivet features a flexible body, typically crafted from nylon or stainless steel. This flexibility enables it to expand and adjust to a wide array of material thicknesses, ensuring a secure connection.
        
        
                            Item # | 
                        
                            Item Name | 
                        
                            Brand | 
                        
                            Type | 
                        
                            Diameter | 
                        
                            Structural | 
                        
                            Grip Range Min | 
                        
                            Rivet or Rivnut Material | 
                        
                            Stem Material | 
                        
                            Rivet Finish | 
                        
                            Stem Finish | 
                        
                            Shear | 
                        
                            Tensile | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01610-11548 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/8 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.125 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 165 | Tensile N/A 230 | 
| 01610-11550 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/8 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.187 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 165 | Tensile N/A 230 | 
| 01610-11552 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.062 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Black Anodize | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 350 | Tensile N/A 530 | 
| 01610-11556 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.062 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A GM 4472 Code C (Barney Purple) | Stem Finish N/A GMW3044 8K 240/120 Code N | Shear N/A 350 | Tensile N/A 530 | 
| 01610-11558 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.062 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Purple | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 350 | Tensile N/A 530 | 
| 01610-11560 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.25 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 350 | Tensile N/A 530 | 
| 01610-11564 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.25 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Black Paint | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 350 | Tensile N/A 530 | 
| 01610-11566 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.5 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 350 | Tensile N/A 530 | 
| 01610-11567 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.5 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Paint White RAL 9016 | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 350 | Tensile N/A 530 | 
| 01610-11783 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.062 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Stainless | Rivet Finish N/A Black Anodize | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A 350 | Tensile N/A 530 | 
| 01610-11796 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/8 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.125 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Galvanized | Shear N/A 165 | Tensile N/A 230 | 
| 01610-11797 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.25 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 295 | Tensile N/A 530 | 
| 01610-14430 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A | Rivet or Rivnut Material N/A | Stem Material N/A | Rivet Finish N/A | Stem Finish N/A | Shear N/A | Tensile N/A | 
| 01610-SD820 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A | Rivet or Rivnut Material N/A | Stem Material N/A | Rivet Finish N/A | Stem Finish N/A | Shear N/A | Tensile N/A | 
| 01624-00411 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/8 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.044 | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 300 | Tensile N/A 385 | 
| 01624-00414 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/8 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.146 | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 300 | Tensile N/A 385 | 
| 01624-00508 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.079 | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 440 | Tensile N/A 530 | 
| 01624-00514 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.056 | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 440 | Tensile N/A 530 | 
| 01624-00612 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.047 | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 810 | Tensile N/A 750 | 
| 01624-00614 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A | Tensile N/A | 
| 01624-00616 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.156 | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1025 | Tensile N/A 780 | 
| 01624-01411 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/8 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.044 | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 300 | Tensile N/A 385 | 
| 01624-02411 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/8 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.044 | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 300 | Tensile N/A 385 | 
| 01624-02514 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.056 | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 440 | Tensile N/A 530 | 
| 01624-02612 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with Multi-Grip Ranges | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Non-Structural | Grip Range Min N/A 0.047 | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A | Tensile N/A | 












