 
These threaded industrial fasteners enable screws to be inserted through multiple layers of boards in stacked assemblies. OneMonroe Fasteners provides a range of through-hole standoffs in various sizes and material options.
 
            | Item # | Item Name | Thread | Material | Length | Finish | Hole Diameter | Min Material Thickness | Min. Dist to Edge | Barrel Outer Diameter | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKFE000M312C | N/A SKFE000M312C - M3 x 0.50 Threaded Standoffs for PC Boards | N/A M3 x 0.50 | N/A Stainless Steel | N/A 12 +.002/-.005 in (+0.05/-.13 mm) | N/A Passivated | N/A 4.2 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 1.5 | N/A 4.4 | N/A 5.56 | 
| SKFE000M312D | N/A SKFE000M312D - M3 x 0.50 Threaded Standoffs for PC Boards | N/A M3 x 0.50 | N/A Low Carbon Steel | N/A 12 +.002/-.005 in (+0.05/-.13 mm) | N/A Electro Tin | N/A 4.2 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 1.5 | N/A 4.4 | N/A 5.56 | 
| SKFE000M314C | N/A SKFE000M314C - M3 x 0.50 Threaded Standoffs for PC Boards | N/A M3 x 0.50 | N/A Stainless Steel | N/A 14 +.002/-.005 in (+0.05/-.13 mm) | N/A Passivated | N/A 4.2 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 1.5 | N/A 4.4 | N/A 5.56 | 
| SKFE000M314D | N/A SKFE000M314D - M3 x 0.50 Threaded Standoffs for PC Boards | N/A M3 x 0.50 | N/A Low Carbon Steel | N/A 14 +.002/-.005 in (+0.05/-.13 mm) | N/A Electro Tin | N/A 4.2 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 1.5 | N/A 4.4 | N/A 5.56 | 
| SKFE000M316C | N/A SKFE000M316C - M3 x 0.50 Threaded Standoffs for PC Boards | N/A M3 x 0.50 | N/A Stainless Steel | N/A 16 +.002/-.005 in (+0.05/-.13 mm) | N/A Passivated | N/A 4.2 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 1.5 | N/A 4.4 | N/A 5.56 | 
| SKFE000M316D | N/A SKFE000M316D - M3 x 0.50 Threaded Standoffs for PC Boards | N/A M3 x 0.50 | N/A Low Carbon Steel | N/A 16 +.002/-.005 in (+0.05/-.13 mm) | N/A Electro Tin | N/A 4.2 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 1.5 | N/A 4.4 | N/A 5.56 | 
| SKFE0044020C | N/A SKFE0044020C - 4-40 Threaded Standoffs for PC Boards | N/A 4-40 | N/A Stainless Steel | N/A 0.625 +.002/-.005 in (+0.05/-.13 mm) | N/A Passivated | N/A 0.166 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.06 | N/A 0.17 | N/A 0.219 | 
| SKFE0044024D | N/A SKFE0044024D - 4-40 Threaded Standoffs for PC Boards | N/A 4-40 | N/A Low Carbon Steel | N/A 0.75 +.002/-.005 in (+0.05/-.13 mm) | N/A Electro Tin | N/A 0.166 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.06 | N/A 0.17 | N/A 0.219 | 
| SKFE0063212C | N/A SKFE0063212C - 6-32 Threaded Standoffs for PC Boards | N/A 5-32 | N/A Stainless Steel | N/A 0.375 +.002/-.005 in (+0.05/-.13 mm) | N/A Passivated | N/A 0.213 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.06 | N/A 0.22 | N/A 0.281 | 
| SKFE0063212D | N/A SKFE0063212D - 6-32 Threaded Standoffs for PC Boards | N/A 5-32 | N/A Low Carbon Steel | N/A 0.375 +.002/-.005 in (+0.05/-.13 mm) | N/A Electro Tin | N/A 0.213 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.06 | N/A 0.22 | N/A 0.281 | 
| SKFE0063216C | N/A SKFE0063216C - 6-32 Threaded Standoffs for PC Boards | N/A 5-32 | N/A Stainless Steel | N/A 0.5 +.002/-.005 in (+0.05/-.13 mm) | N/A Passivated | N/A 0.213 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.06 | N/A 0.22 | N/A 0.281 | 
| SKFE0063216D | N/A SKFE0063216D - 6-32 Threaded Standoffs for PC Boards | N/A 5-32 | N/A Low Carbon Steel | N/A 0.5 +.002/-.005 in (+0.05/-.13 mm) | N/A Electro Tin | N/A 0.213 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.06 | N/A 0.22 | N/A 0.281 | 
| SKFE0063220C | N/A SKFE0063220C - 6-32 Threaded Standoffs for PC Boards | N/A 5-32 | N/A Stainless Steel | N/A 0.625 +.002/-.005 in (+0.05/-.13 mm) | N/A Passivated | N/A 0.213 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.06 | N/A 0.22 | N/A 0.281 | 
| SKFE0063220D | N/A SKFE0063220D - 6-32 Threaded Standoffs for PC Boards | N/A 5-32 | N/A Low Carbon Steel | N/A 0.625 +.002/-.005 in (+0.05/-.13 mm) | N/A Electro Tin | N/A 0.213 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.06 | N/A 0.22 | N/A 0.281 | 
| SKFE0063224C | N/A SKFE0063224C - 6-32 Threaded Standoffs for PC Boards | N/A 5-32 | N/A Stainless Steel | N/A 0.75 +.002/-.005 in (+0.05/-.13 mm) | N/A Passivated | N/A 0.213 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.06 | N/A 0.22 | N/A 0.281 | 
| SKFE0063228C | N/A SKFE0063228C - 6-32 Threaded Standoffs for PC Boards | N/A 5-32 | N/A Stainless Steel | N/A 0.875 +.002/-.005 in (+0.05/-.13 mm) | N/A Passivated | N/A 0.213 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.06 | N/A 0.22 | N/A 0.281 | 
| SKFE0063228D | N/A SKFE0063228D - 6-32 Threaded Standoffs for PC Boards | N/A 5-32 | N/A Low Carbon Steel | N/A 0.875 +.002/-.005 in (+0.05/-.13 mm) | N/A Electro Tin | N/A 0.213 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 0.06 | N/A 0.22 | N/A 0.281 | 
 
    
 877-916-1944
 877-916-1944 sales@askmonroe.com
 sales@askmonroe.com