Unthreaded Thru-Hole Standoffs
    Standoffs
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    Unthreaded thru-hole standoffs are a type of standoff that has a smooth, cylindrical shank that is designed to pass through a hole in a material. The standoff is then secured in place by crimping or swaging the end of the shank. Unthreaded thru-hole standoffs are typically made of steel or stainless steel and are available in a variety of sizes and finishes.
| Item # | Item Name | Brand | Measurement | Thread Size | B | Material | Finish | Length | Sheet Min | Hole Diameter | C | H | CL to Edge | Product Selector | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFSOS8143-6 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.143 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 3/16 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8143-8 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.143 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 1/4 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8143-10 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.143 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 5/16 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8143-12 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.143 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 3/8 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8143-14 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.143 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 7/16 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8143-16 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.143 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 1/2 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8143-18 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.143 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 11/16 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8143-20 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.143 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 5/8 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8143-22 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.143 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 11/16 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8143-24 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.143 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 3/4 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8169-4 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.169 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 1/8 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8169-6 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.169 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 3/16 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8169-8 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.169 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 1/4 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8169-10 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.169 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 5/16 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8169-12 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.169 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 3/8 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8169-14 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.169 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 7/16 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8169-16 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.169 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 1/2 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8169-18 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.169 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 11/16 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8169-20 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.169 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 5/8 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8169-22 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.169 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 11/16 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8169-24 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.169 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 3/4 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8194-4 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.194 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 1/8 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8194-6 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.194 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 3/16 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8194-8 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.194 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 1/4 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 
| CFSOS8194-10 | N/A Unthreaded Thru-Hole Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A Unthreaded | B N/A 0.194 -0.005 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 5/16 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.281 +0.003 | C N/A 0.280 -0.005 | H N/A 0.312 | CL to Edge N/A 0.31 | Product Selector N/A Standoff / Clinch - UnThreaded | 













