1 2
| Item # | Item Name | Brand | Measurement | Thread Size | Material | Finish | Sheet Min | Hole Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFL256-1 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Unified | 2-56 | Stainless | Passivated | 0.061 | 0.172 +0.003 |
| CFL256-2 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Unified | 2-56 | Stainless | Passivated | 0.091 | 0.172 +0.003 |
| CFL440-1 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Unified | 4-40 | Stainless | Passivated | 0.061 | 0.172 +0.003 |
| CFL440-2 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Unified | 4-40 | Stainless | Passivated | 0.091 | 0.172 +0.003 |
| CFL632-1 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Unified | 6-32 | Stainless | Passivated | 0.061 | 0.213 +0.003 |
| CFL632-2 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Unified | 6-32 | Stainless | Passivated | 0.091 | 0.213 +0.003 |
| CFL832-1 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Unified | 8-32 | Stainless | Passivated | 0.061 | 0.290 +0.003 |
| CFL832-2 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Unified | 8-32 | Stainless | Passivated | 0.091 | 0.290 +0.003 |
| CFL1024-1 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Unified | 10-24 | Stainless | Passivated | 0.061 | 0.312 +0.003 |
| CFL1024-2 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Unified | 10-24 | Stainless | Passivated | 0.091 | 0.312 +0.003 |
| CFL1032-1 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Unified | 10-32 | Stainless | Passivated | 0.061 | 0.312 +0.003 |
| CFL1032-2 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Unified | 10-32 | Stainless | Passivated | 0.091 | 0.312 +0.003 |
| CFL420-3 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Unified | 1/4-20 | Stainless | Passivated | 0.126 | 0.344 +0.003 |
| CFL420-4 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Unified | 1/4-20 | Stainless | Passivated | 0.156 | 0.344 +0.003 |
| CFL420-5 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Unified | 1/4-20 | Stainless | Passivated | 0.187 | 0.344 +0.003 |
| CFL428-3 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Unified | 1/4-28 | Stainless | Passivated | 0.126 | 0.344 +0.003 |
| CFL428-4 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Unified | 1/4-28 | Stainless | Passivated | 0.156 | 0.344 +0.003 |
| CFL428-5 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Unified | 1/4-28 | Stainless | Passivated | 0.187 | 0.344 +0.003 |
| CFLM2-1 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Metric | M 2 x 0.40 | Stainless | Passivated | 1.5 | 4.37 +.08 |
| CFLM2-2 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Metric | M 2 x 0.40 | Stainless | Passivated | 2.3 | 4.37 +.08 |
| CFLM2.5-1 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Metric | M 2.5 x 0.45 | Stainless | Passivated | 1.5 | 4.37 +.08 |
| CFLM2.5-2 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Metric | M 2.5 x 0.45 | Stainless | Passivated | 2.3 | 4.37 +.08 |
| CFLM3-1 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Metric | M 3 x 0.50 | Stainless | Passivated | 1.5 | 4.37 +.08 |
| CFLM3-2 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Metric | M 3 x 0.50 | Stainless | Passivated | 2.3 | 4.37 +.08 |
| CFLM3.5-1 | Self-Clinching Flush Nuts | Captive | Metric | M 3.5 x 0.60 | Stainless | Passivated | 1.5 | 5.4 +0.08 |










