1 2
| Item # | Item Name | Brand | Measurement | Thread Size | Material | Length | Head Diameter | Finish or Plate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEWB-1015 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Metric | M 10 x 1.50 | Brass | 18.8 mm | 15.62 mm | Cadmium |
| AEWB-1024 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Unified | 10-24 | Brass | 0.37 | 0.32 | Cadmium |
| AEWB-1032 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Unified | 10-32 | Brass | 0.37 | 0.32 | Cadmium |
| AEWB-420 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Unified | 1/4-20 | Brass | 33/64 | 0.415 | Cadmium |
| AEWB-428 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Unified | 1/4-28 | Brass | TBD | N/A | Cadmium |
| AEWB-470 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Metric | M 4 x 0.70 | Brass | 9.4 mm | 7.24 mm | Cadmium |
| AEWB-518 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Unified | 5/16-18 | Brass | 0.615 | 0.55 | Cadmium |
| AEWB-524 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Unified | 5/16-24 | Brass | TBD | N/A | Cadmium |
| AEWB-580 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Metric | M 5 x 0.80 | Brass | 9.4 mm | 8.13 mm | Cadmium |
| AEWB-610 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Metric | M 6 x 1.00 | Brass | 13.08 mm | 10.54 mm | Cadmium |
| AEWB-616 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Unified | 3/8-16 | Brass | 0.74 | 0.615 | Cadmium |
| AEWB-624 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Unified | 3/8-24 | Brass | TBD | N/A | Cadmium |
| AEWB-632 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Unified | 6-32 | Brass | 0.37 | 0.255 | Cadmium |
| AEWB-8125 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Metric | M 8 x 1.25 | Brass | 15.62 mm | 13.97 mm | Cadmium |
| AEWB-832 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Unified | 8-32 | Brass | 0.37 | 0.255 | Cadmium |
| AEWS-1015 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Metric | M 10 x 1.50 | Steel | 18.8 mm | 15.62 mm | Cadmium |
| AEWS-1024 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Unified | 10-24 | Steel | 0.37 | 0.32 | Cadmium |
| AEWS-1032 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Unified | 10-32 | Steel | 0.37 | 0.32 | Cadmium |
| AEWS-420 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Unified | 1/4-20 | Steel | 33/64 | 0.415 | Cadmium |
| AEWS-428 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Unified | 1/4-28 | Steel | TBD | N/A | Cadmium |
| AEWS-470 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Metric | M 4 x 0.70 | Steel | 9.4 mm | 7.24 mm | Cadmium |
| AEWS-518 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Unified | 5/16-18 | Steel | 0.615 | 0.55 | Cadmium |
| AEWS-524 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Unified | 5/16-24 | Steel | TBD | N/A | Cadmium |
| AEWS-580 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Metric | M 5 x 0.80 | Steel | 9.4 mm | 8.13 mm | Cadmium |
| AEWS-610 | Rivet Nut - Round, Knurled 360 Swage | Atlas Engineering | Metric | M 6 x 1.00 | Steel | 13.08 mm | 10.54 mm | Cadmium |










