1 2
| Item # | Item Name | Brand | Measurement | Thread Size | Material | Finish | Length | Sheet Min | Hole Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFEX440 | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Unified | 4-40 | Stainless | Passivated | TBD | 0.06 | 0.172 +0.003 |
| CFEX632 | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Unified | 6-32 | Stainless | Passivated | TBD | 0.06 | 0.213 +0.003 |
| CFEX832 | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Unified | 8-32 | Stainless | Passivated | TBD | 0.06 | 0.290 +0.003 |
| CFEX1032 | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Unified | 10-32 | Stainless | Passivated | TBD | 0.06 | 0.290 +0.003 |
| CFEX420 | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Unified | 1/4-20 | Stainless | Passivated | TBD | 0.06 | 0.344 +0.003 |
| CFEX428 | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Unified | 1/4-28 | Stainless | Passivated | TBD | 0.06 | 0.344 +0.003 |
| CFE440ML | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Unified | 4-40 | Stainless | Black | TBD | 0.06 | 0.172 +0.003 |
| CFE632ML | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Unified | 6-32 | Stainless | Black | TBD | 0.06 | 0.213 +0.003 |
| CFE832ML | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Unified | 8-32 | Stainless | Black | TBD | 0.06 | 0.290 +0.003 |
| CFE1032ML | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Unified | 10-32 | Stainless | Black | TBD | 0.06 | 0.290 +0.003 |
| CFE420ML | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Unified | 1/4-20 | Stainless | Black | TBD | 0.06 | 0.344 +0.003 |
| CFE428ML | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Unified | 1/4-28 | Stainless | Black | TBD | 0.06 | 0.344 +0.003 |
| CFEOX440 | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Unified | 4-40 | Stainless | Passivated | TBD | 0.04 | 0.172 +0.003 |
| CFEOX632 | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Unified | 6-32 | Stainless | Passivated | TBD | 0.04 | 0.213 +0.003 |
| CFEOX832 | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Unified | 8-32 | Stainless | Passivated | TBD | 0.04 | 0.290 +0.003 |
| CFEOX1032 | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Unified | 10-32 | Stainless | Passivated | TBD | 0.04 | 0.290 +0.003 |
| CFEO440ML | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Unified | 4-40 | Stainless | Black | TBD | 0.04 | 0.172 +0.003 |
| CFEO632ML | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Unified | 6-32 | Stainless | Black | TBD | 0.04 | 0.213 +0.003 |
| CFEO832ML | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Unified | 8-32 | Stainless | Black | TBD | 0.04 | 0.290 +0.003 |
| CFEO1032ML | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Unified | 10-32 | Stainless | Black | TBD | 0.04 | 0.290 +0.003 |
| CFEXM3 | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Metric | M 3 x 0.50 | Stainless | Passivated | TBD | 1.53 | 4.39 +.08 |
| CFEXM4 | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Metric | M 4 x 0.70 | Stainless | Passivated | TBD | 1.53 | 7.39 +.08 |
| CFEXM5 | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Metric | M 5 x 0.80 | Stainless | Passivated | TBD | 1.53 | 7.39 +.08 |
| CFEXM6 | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Metric | M 6 x 1.00 | Stainless | Passivated | TBD | 1.53 | 8.74 +.08 |
| CFEM3ML | Miniature Self-Clinching, Self-Locking Fasteners | Captive | Metric | M 3 x 0.50 | Stainless | Black | TBD | 1.53 | 4.39 +.08 |










