1 2
| Item # | Item Name | Brand | Measurement | Thread Size | Material | Finish | Sheet Min | Hole Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFB440-1 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Unified | 4-40 | Steel | Zinc | 0.04 | 0.166 +0.003 |
| CFB440-2 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Unified | 4-40 | Steel | Zinc | 0.056 | 0.166 +0.003 |
| CFB632-1 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Unified | 6-32 | Steel | Zinc | 0.04 | 0.187 +0.003 |
| CFB632-2 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Unified | 6-32 | Steel | Zinc | 0.056 | 0.187 +0.003 |
| CFB832-1 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Unified | 8-32 | Steel | Zinc | 0.04 | 0.213 +0.003 |
| CFB832-2 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Unified | 8-32 | Steel | Zinc | 0.056 | 0.213 +0.003 |
| CFB1032-1 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Unified | 10-32 | Steel | Zinc | 0.04 | 0.250 +0.003 |
| CFB1032-2 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Unified | 10-32 | Steel | Zinc | 0.056 | 0.250 +0.003 |
| CFB420-1 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Unified | 1/4-20 | Steel | Zinc | 0.056 | 0.344 +0.003 |
| CFB420-2 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Unified | 1/4-20 | Steel | Zinc | 0.09 | 0.344 +0.003 |
| CFBS440-1 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Unified | 4-40 | Stainless | Passivated | 0.04 | 0.166 +0.003 |
| CFBS440-2 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Unified | 4-40 | Stainless | Passivated | 0.054 | 0.166 +0.003 |
| CFBS632-1 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Unified | 6-32 | Stainless | Passivated | 0.04 | 0.187 +0.003 |
| CFBS632-2 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Unified | 6-32 | Stainless | Passivated | 0.054 | 0.187 +0.003 |
| CFBS832-1 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Unified | 8-32 | Stainless | Passivated | 0.04 | 0.213 +0.003 |
| CFBS832-2 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Unified | 8-32 | Stainless | Passivated | 0.054 | 0.213 +0.003 |
| CFBS1032-1 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Unified | 10-32 | Stainless | Passivated | 0.04 | 0.250 +0.003 |
| CFBS1032-2 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Unified | 10-32 | Stainless | Passivated | 0.054 | 0.250 +0.003 |
| CFBS420-1 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Unified | 1/4-20 | Stainless | Passivated | 0.056 | 0.344 +0.003 |
| CFBS420-2 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Unified | 1/4-20 | Stainless | Passivated | 0.09 | 0.344 +0.003 |
| CFBM3-1 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Metric | M 3 x 0.50 | Steel | Zinc | 1 | 4.25 +.08 |
| CFBM3-2 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Metric | M 3 x 0.50 | Steel | Zinc | 1.4 | 4.25 +.08 |
| CFBM4-1 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Metric | M 4 x 0.70 | Steel | Zinc | 1 | 5.4 +0.08 |
| CFBM4-2 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Metric | M 4 x 0.70 | Steel | Zinc | 1.4 | 5.4 +0.08 |
| CFBM5-1 | Self-Clinching Blind Nuts | Captive | Metric | M 5 x 0.80 | Steel | Zinc | 1 | 6.4 +0.08 |










