1 2
| Item # | Item Name | Brand | Measurement | Thread Size | Material | Finish | Length | Sheet Min | Hole Diameter | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFSOSG6440-4 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 4-40 | Stainless | Passivated | 1/8 | 0.04 | 0.213 +0.003 | 0.25 |
| CFSOSG6440-6 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 4-40 | Stainless | Passivated | 3/16 | 0.04 | 0.213 +0.003 | 0.25 |
| CFSOSG6440-8 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 4-40 | Stainless | Passivated | 1/4 | 0.04 | 0.213 +0.003 | 0.25 |
| CFSOSG6440-10 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 4-40 | Stainless | Passivated | 5/16 | 0.04 | 0.213 +0.003 | 0.25 |
| CFSOSG6440-12 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 4-40 | Stainless | Passivated | 3/8 | 0.04 | 0.213 +0.003 | 0.25 |
| CFSOSG6440-14 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 4-40 | Stainless | Passivated | 7/16 | 0.04 | 0.213 +0.003 | 0.25 |
| CFSOSG6440-16 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 4-40 | Stainless | Passivated | 1/2 | 0.04 | 0.213 +0.003 | 0.25 |
| CFSOSG8632-4 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 6-32 | Stainless | Passivated | 1/8 | 0.05 | 0.281 +0.003 | 0.312 |
| CFSOSG8632-6 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 6-32 | Stainless | Passivated | 3/16 | 0.05 | 0.281 +0.003 | 0.312 |
| CFSOSG8632-8 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 6-32 | Stainless | Passivated | 1/4 | 0.05 | 0.281 +0.003 | 0.312 |
| CFSOSG8632-10 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 6-32 | Stainless | Passivated | 5/16 | 0.05 | 0.281 +0.003 | 0.312 |
| CFSOSG8632-12 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 6-32 | Stainless | Passivated | 3/8 | 0.05 | 0.281 +0.003 | 0.312 |
| CFSOSG8632-14 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 6-32 | Stainless | Passivated | 7/16 | 0.05 | 0.281 +0.003 | 0.312 |
| CFSOSG8632-16 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 6-32 | Stainless | Passivated | 1/2 | 0.05 | 0.281 +0.003 | 0.312 |
| CFSOAG6440-4 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 4-40 | Aluminum | No Finish | 1/8 | 0.04 | 0.213 +0.003 | 0.25 |
| CFSOAG6440-6 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 4-40 | Aluminum | No Finish | 3/16 | 0.04 | 0.213 +0.003 | 0.25 |
| CFSOAG6440-8 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 4-40 | Aluminum | No Finish | 1/4 | 0.04 | 0.213 +0.003 | 0.25 |
| CFSOAG6440-10 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 4-40 | Aluminum | No Finish | 5/16 | 0.04 | 0.213 +0.003 | 0.25 |
| CFSOAG6440-12 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 4-40 | Aluminum | No Finish | 3/8 | 0.04 | 0.213 +0.003 | 0.25 |
| CFSOAG6440-14 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 4-40 | Aluminum | No Finish | 7/16 | 0.04 | 0.213 +0.003 | 0.25 |
| CFSOAG6440-16 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 4-40 | Aluminum | No Finish | 1/2 | 0.04 | 0.213 +0.003 | 0.25 |
| CFSOAG8632-4 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 6-32 | Aluminum | No Finish | 1/8 | 0.05 | 0.281 +0.003 | 0.312 |
| CFSOAG8632-6 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 6-32 | Aluminum | No Finish | 3/16 | 0.05 | 0.281 +0.003 | 0.312 |
| CFSOAG8632-8 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 6-32 | Aluminum | No Finish | 1/4 | 0.05 | 0.281 +0.003 | 0.312 |
| CFSOAG8632-10 | Self-Clinching Grounding Standoffs | Captive | Unified | 6-32 | Aluminum | No Finish | 5/16 | 0.05 | 0.281 +0.003 | 0.312 |










