More than 1000 records have been returned. Please further modify your search criteria to narrow and display the results.
| Item # | Material | Length | Shape | Female Thread | OD | OAL | Plate | Part Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR6958-0080-0.125-00 | Brass | 0.125 | Hex | 0-80 | 1/8 | 0.125 | Unplated | 1/8 OD x 0.125 Length x 0-80 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0080-0.187-00 | Brass | 0.187 | Hex | 0-80 | 1/8 | 0.187 | Unplated | 1/8 OD x 0.187 Length x 0-80 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0080-0.250-00 | Brass | 0.25 | Hex | 0-80 | 1/8 | 0.25 | Unplated | 1/8 OD x 0.250 Length x 0-80 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0080-0.312-00 | Brass | 0.312 | Hex | 0-80 | 1/8 | 0.312 | Unplated | 1/8 OD x 0.312 Length x 0-80 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0080-0.375-00 | Brass | 0.375 | Hex | 0-80 | 1/8 | 0.375 | Unplated | 1/8 OD x 0.375 Length x 0-80 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0080-0.437-00 | Brass | 0.437 | Hex | 0-80 | 1/8 | 0.437 | Unplated | 1/8 OD x 0.437 Length x 0-80 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0080-0.500-00 | Brass | 0.5 | Hex | 0-80 | 1/8 | 0.5 | Unplated | 1/8 OD x 0.500 Length x 0-80 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0080-0.562-00 | Brass | 0.562 | Hex | 0-80 | 1/8 | 0.56200000000000006 | Unplated | 1/8 OD x 0.562 Length x 0-80 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0080-0.625-00 | Brass | 0.625 | Hex | 0-80 | 1/8 | 0.625 | Unplated | 1/8 OD x 0.625 Length x 0-80 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0080-0.687-00 | Brass | 0.687 | Hex | 0-80 | 1/8 | 0.68700000000000006 | Unplated | 1/8 OD x 0.687 Length x 0-80 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0080-0.750-00 | Brass | 0.75 | Hex | 0-80 | 1/8 | 0.75 | Unplated | 1/8 OD x 0.750 Length x 0-80 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0080-0.812-00 | Brass | 0.812 | Hex | 0-80 | 1/8 | 0.81200000000000006 | Unplated | 1/8 OD x 0.812 Length x 0-80 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0080-0.875-00 | Brass | 0.875 | Hex | 0-80 | 1/8 | 0.875 | Unplated | 1/8 OD x 0.875 Length x 0-80 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0080-0.937-00 | Brass | 0.937 | Hex | 0-80 | 1/8 | 0.93700000000000006 | Unplated | 1/8 OD x 0.937 Length x 0-80 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0080-1.000-00 | Brass | 1 | Hex | 0-80 | 1/8 | 1 | Unplated | 1/8 OD x 1.000 Length x 0-80 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0256-0.125-00 | Brass | 0.125 | Hex | 2-56 | 1/8 | 0.125 | Unplated | 1/8 OD x 0.125 Length x 2-56 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0256-0.187-00 | Brass | 0.187 | Hex | 2-56 | 1/8 | 0.187 | Unplated | 1/8 OD x 0.187 Length x 2-56 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0256-0.250-00 | Brass | 0.25 | Hex | 2-56 | 1/8 | 0.25 | Unplated | 1/8 OD x 0.250 Length x 2-56 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0256-0.312-00 | Brass | 0.312 | Hex | 2-56 | 1/8 | 0.312 | Unplated | 1/8 OD x 0.312 Length x 2-56 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0256-0.375-00 | Brass | 0.375 | Hex | 2-56 | 1/8 | 0.375 | Unplated | 1/8 OD x 0.375 Length x 2-56 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0256-0.437-00 | Brass | 0.437 | Hex | 2-56 | 1/8 | 0.437 | Unplated | 1/8 OD x 0.437 Length x 2-56 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0256-0.500-00 | Brass | 0.5 | Hex | 2-56 | 1/8 | 0.5 | Unplated | 1/8 OD x 0.500 Length x 2-56 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0256-0.562-00 | Brass | 0.562 | Hex | 2-56 | 1/8 | 0.56200000000000006 | Unplated | 1/8 OD x 0.562 Length x 2-56 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0256-0.625-00 | Brass | 0.625 | Hex | 2-56 | 1/8 | 0.625 | Unplated | 1/8 OD x 0.625 Length x 2-56 Thread, Brass Hex Female Standoff |
| BR6958-0256-0.687-00 | Brass | 0.687 | Hex | 2-56 | 1/8 | 0.68700000000000006 | Unplated | 1/8 OD x 0.687 Length x 2-56 Thread, Brass Hex Female Standoff |










