1 2
| Item # | Item Name | Brand | Thread Size | Material | Finish | Length | Sheet Min | Hole Diameter | Anvil Hole | CL to Edge | Product Selector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKFH440-4 | Broaching Type Studs | Captive | 4-40 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 1/4 | 0.06 | 0.120 +0.003 | 0.113 | 0.15 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFH440-5 | Broaching Type Studs | Captive | 4-40 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 5/16 | 0.06 | 0.120 +0.003 | 0.113 | 0.15 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFH440-6 | Broaching Type Studs | Captive | 4-40 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 3/8 | 0.06 | 0.120 +0.003 | 0.113 | 0.15 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFH440-8 | Broaching Type Studs | Captive | 4-40 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 1/2 | 0.06 | 0.120 +0.003 | 0.113 | 0.15 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFH440-10 | Broaching Type Studs | Captive | 4-40 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 5/8 | 0.06 | 0.120 +0.003 | 0.113 | 0.15 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFH440-12 | Broaching Type Studs | Captive | 4-40 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 3/4 | 0.06 | 0.120 +0.003 | 0.113 | 0.15 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFH632-4 | Broaching Type Studs | Captive | 6-32 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 1/4 | 0.06 | 0.140 +0.003 | 0.14 | 0.19 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFH632-5 | Broaching Type Studs | Captive | 6-32 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 5/16 | 0.06 | 0.140 +0.003 | 0.14 | 0.19 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFH632-6 | Broaching Type Studs | Captive | 6-32 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 3/8 | 0.06 | 0.140 +0.003 | 0.14 | 0.19 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFH632-8 | Broaching Type Studs | Captive | 6-32 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 1/2 | 0.06 | 0.140 +0.003 | 0.14 | 0.19 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFH632-10 | Broaching Type Studs | Captive | 6-32 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 5/8 | 0.06 | 0.140 +0.003 | 0.14 | 0.19 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFH632-12 | Broaching Type Studs | Captive | 6-32 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 3/4 | 0.06 | 0.140 +0.003 | 0.14 | 0.19 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFH832-5 | Broaching Type Studs | Captive | 8-32 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 5/16 | 0.06 | 0.166 +0.003 | 0.166 | 0.2 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFH832-6 | Broaching Type Studs | Captive | 8-32 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 3/8 | 0.06 | 0.166 +0.003 | 0.166 | 0.2 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFH832-8 | Broaching Type Studs | Captive | 8-32 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 1/2 | 0.06 | 0.166 +0.003 | 0.166 | 0.2 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFH832-10 | Broaching Type Studs | Captive | 8-32 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 5/8 | 0.06 | 0.166 +0.003 | 0.166 | 0.2 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFH832-12 | Broaching Type Studs | Captive | 8-32 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 3/4 | 0.06 | 0.166 +0.003 | 0.166 | 0.2 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFH1032-6 | Broaching Type Studs | Captive | 10-32 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 3/8 | 0.06 | 0.189 +0.003 | 0.191 | 0.2 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFH1032-8 | Broaching Type Studs | Captive | 10-32 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 1/2 | 0.06 | 0.189 +0.003 | 0.191 | 0.2 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFH1032-10 | Broaching Type Studs | Captive | 10-32 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 5/8 | 0.06 | 0.189 +0.003 | 0.191 | 0.2 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFH1032-12 | Broaching Type Studs | Captive | 10-32 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 3/4 | 0.06 | 0.189 +0.003 | 0.191 | 0.2 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFHM3-6 | Broaching Type Studs | Captive | M 3 x 0.50 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 6 mm | 1.5 | 3.0 +0.08 | 3.1 | 3.8 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFHM3-8 | Broaching Type Studs | Captive | M 3 x 0.50 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 8 mm | 1.5 | 3.0 +0.08 | 3.1 | 3.8 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFHM3-10 | Broaching Type Studs | Captive | M 3 x 0.50 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 10 mm | 1.5 | 3.0 +0.08 | 3.1 | 3.8 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |
| CKFHM3-12 | Broaching Type Studs | Captive | M 3 x 0.50 | Phosphor Bronze | Electro Tin | 12 mm | 1.5 | 3.0 +0.08 | 3.1 | 3.8 | Stud / Broaching & 400 Series Stainless |










