Our DC fans are meticulously crafted to provide dependable airflow and efficient heat dissipation for optimal equipment performance. With their powerful cooling capabilities, our fans effectively cool electronic components, preventing overheating and ensuring reliable operation. Operating with minimal noise, our DC fans are ideal for various industries and applications where efficient and quiet cooling is essential.
Item # |
Item Name |
Brand |
Measurement |
Voltage |
AC DC |
Shape |
Side Length |
Full Size Length Width Thick |
Acoustical Series Range |
Termination |
Approvals |
Watts |
mAmps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USTF702524LW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 2.75inch(70 mm) | N/A 2.756 inch (70mm) x 1.0 Inch(25mm) Thick | N/A 24.5-36 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE (pending) | N/A 1.2 | N/A 0.05 |
| USTF702524MW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 2.75inch(70 mm) | N/A 2.756 inch (70mm) x 1.0 Inch(25mm) Thick | N/A 24.5-36 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE (pending) | N/A 1.44 | N/A 0.06 |
| USTF702524VHW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 2.75inch(70 mm) | N/A 2.756 inch (70mm) x 1.0 Inch(25mm) Thick | N/A 24.5-36 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE (pending) | N/A 2.4 | N/A 0.1 |
| USTF801512HW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 3.15 inch(80 mm) | N/A 3.15 inch (80mm) x .59 Inch(15mm) Thick | N/A 27.5-42.4 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24 or equivalent) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 1.68 | N/A 0.14 |
| USTF801512LW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 3.15 inch(80 mm) | N/A 3.15 inch (80mm) x .59 Inch(15mm) Thick | N/A 27.5-42.4 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24 or equivalent) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 1.08 | N/A 0.09 |
| USTF801512MW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 3.15 inch(80 mm) | N/A 3.15 inch (80mm) x .59 Inch(15mm) Thick | N/A 27.5-42.4 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24 or equivalent) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 1.32 | N/A 0.11 |
| USTF801512VHW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 3.15 inch(80 mm) | N/A 3.15 inch (80mm) x .59 Inch(15mm) Thick | N/A 27.5-42.4 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24 or equivalent) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 2.28 | N/A 0.19 |
| USTF801512XHW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 3.15 inch(80 mm) | N/A 3.15 inch (80mm) x .59 Inch(15mm) Thick | N/A 27.5-42.4 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24 or equivalent) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 3.24 | N/A 0.27 |
| USTF801524HW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 3.15 inch(80 mm) | N/A 3.15 inch (80mm) x .59 Inch(15mm) Thick | N/A 27.5-42.4 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24 or equivalent) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 1.92 | N/A 0.08 |
| USTF801524LW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 3.15 inch(80 mm) | N/A 3.15 inch (80mm) x .59 Inch(15mm) Thick | N/A 27.5-42.4 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24 or equivalent) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 1.2 | N/A 0.05 |
| USTF801524MW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 3.15 inch(80 mm) | N/A 3.15 inch (80mm) x .59 Inch(15mm) Thick | N/A 27.5-42.4 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24 or equivalent) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 1.44 | N/A 0.06 |
| USTF801524VHW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 3.15 inch(80 mm) | N/A 3.15 inch (80mm) x .59 Inch(15mm) Thick | N/A 27.5-42.4 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24 or equivalent) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 2.88 | N/A 0.12 |
| USTF801524XHW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 3.15 inch(80 mm) | N/A 3.15 inch (80mm) x .59 Inch(15mm) Thick | N/A 27.5-42.4 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24 or equivalent) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 4.08 | N/A 0.17 |
| USTF802505HW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 5V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 3.15 inch(80 mm) | N/A 3.15 inch (80mm) x 1.00 Inch(25mm) Thick | N/A 25-29 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 2 | N/A 0.4 |
| USTF802512HW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 3.15 inch(80 mm) | N/A 3.15 inch (80mm) x 1.00 Inch(25mm) Thick | N/A 25-29 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 2.04 | N/A 0.17 |
| USTF802512MW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 3.15 inch(80 mm) | N/A 3.15 inch (80mm) x 1.00 Inch(25mm) Thick | N/A 25-29 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 1.08 | N/A 0.09 |
| USTF802524HW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 3.15 inch(80 mm) | N/A 3.15 inch (80mm) x 1.00 Inch(25mm) Thick | N/A 25-29 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 2.4 | N/A 0.1 |
| USTF802524MW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 3.15 inch(80 mm) | N/A 3.15 inch (80mm) x 1.00 Inch(25mm) Thick | N/A 25-29 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 1.44 | N/A 0.06 |
| USTF922512HW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 3.62 inch(92 mm) | N/A 3.62 inch (92mm) x 1.00 Inch(25mm) Thick | N/A 26-35 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 3.12 | N/A 0.26 |
| USTF922512LW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 3.62 inch(92 mm) | N/A 3.62 inch (92mm) x 1.00 Inch(25mm) Thick | N/A 26-35 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 1.32 | N/A 0.11 |
| USTF922512MW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 12V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 3.62 inch(92 mm) | N/A 3.62 inch (92mm) x 1.00 Inch(25mm) Thick | N/A 26-35 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 1.8 | N/A 0.15 |
| USTF922524HW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 3.62 inch(92 mm) | N/A 3.62 inch (92mm) x 1.00 Inch(25mm) Thick | N/A 26-35 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 2.88 | N/A 0.12 |
| USTF922524LW | N/A DC Fans | N/A US Toyo | N/A Unified | N/A 24V DC | N/A DC | N/A Square | N/A 3.62 inch(92 mm) | N/A 3.62 inch (92mm) x 1.00 Inch(25mm) Thick | N/A 26-35 dBA | N/A Lead Wires (UL 1007, AWG24) | N/A UL, CSA & VDE | N/A 1.68 | N/A 0.07 |
877-916-1944
sales@askmonroe.com