Flat washers feature a hole in the center matching the bolt they're used with. Locking washers, equipped with recessed features, prevent loosening. Some types include split lock washers, which use compression to prevent loosening; wave washers with a wavy surface for grip; and spring washers, which absorb vibration and shock. SAE/USS washers are designed for SAE (US) or USS (UK and others) fasteners. Finally, machine screw washers pair with machine screws to fasten metal pieces together.
Item # |
Item Name |
Brand |
Measurement |
Material |
Inside Diameter |
Outside Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A368-156 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A Seastrom | N/A Unified | N/A | N/A 0.098 | N/A 0.265 |
| A361-859 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A Seastrom | N/A Unified | N/A Nylon | N/A 0.094 | N/A 0.250 |
| A385-146 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A Seastrom | N/A Unified | N/A Neoprene | N/A 0.12 | N/A 0.250 |
| A362-833 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A Seastrom | N/A Unified | N/A | N/A 0.09 | N/A 0.250 |
| A362-835 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A Seastrom | N/A Unified | N/A | N/A 0.137 | N/A 0.250 |
| A362-863 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A Seastrom | N/A Unified | N/A | N/A 0.125 | N/A 0.250 |
| A362-861 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A Seastrom | N/A Unified | N/A | N/A 0.09 | N/A 0.250 |
| A361-789 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A Seastrom | N/A Unified | N/A Nylon | N/A 0.094 | N/A 0.250 |
| A362-864 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A Seastrom | N/A Unified | N/A | N/A 0.125 | N/A 0.250 |
| A362-834 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A Seastrom | N/A Unified | N/A | N/A 0.116 | N/A 0.250 |
| A362-860 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A Seastrom | N/A Unified | N/A | N/A 0.09 | N/A 0.250 |
| A362-865 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A Seastrom | N/A Unified | N/A | N/A 0.137 | N/A 0.250 |
| A372-139 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A Seastrom | N/A Unified | N/A | N/A 0.094 | N/A 0.250 |
| A 9X21-E04 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A ABE or Other | N/A Unified | N/A Stainless | N/A | N/A 0.25 |
| S740YY-0404116 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A ABE or Other | N/A Unified | N/A | N/A 0.125 | N/A 0.25 |
| S740YY-0504144 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A ABE or Other | N/A Unified | N/A | N/A 0.116 | N/A 0.25 |
| A 7X 9-08013 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A ABE or Other | N/A Unified | N/A Stainless | N/A 0.125 | N/A 0.25 |
| A 9X19-06 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A ABE or Other | N/A Unified | N/A Stainless | N/A 0.148 | N/A 0.25 |
| AJ-1-W | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A Pic Design | N/A Unified | N/A Steel | N/A 0.13 | N/A 0.25 |
| A 7X 9-1W02406 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A ABE or Other | N/A Unified | N/A Stainless | N/A | N/A 0.245 |
| A370-898-5 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A Seastrom | N/A Unified | N/A Stainless | N/A 0.171 | N/A 0.241 |
| A370-898-15 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A Seastrom | N/A Unified | N/A Stainless | N/A 0.171 | N/A 0.241 |
| A370-898-32 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A Seastrom | N/A Unified | N/A Stainless | N/A 0.171 | N/A 0.241 |
| A 9X21-I04 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A ABE or Other | N/A Unified | N/A Stainless | N/A | N/A 0.234375 |
| A 7B 8-B04234 | N/A Washers - Flat, Locking, SAE/USS, Machine Screw and More | N/A ABE or Other | N/A Unified | N/A | N/A 0.135 | N/A 0.234 |
877-916-1944
sales@askmonroe.com