Item # |
Brand |
Item Description |
Length |
Height |
Width |
Capacity |
Locking Side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG-BT2/23-CR | N/A ABE or Other | N/A BACK TO BACK GLASS DOOR KNOB | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DG-BT2/23-SC | N/A ABE or Other | N/A BACK TO BACK GLASS DOOR KNOB | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DG-BT2/30-CR | N/A ABE or Other | N/A BACK TO BACK GLASS DOOR KNOB | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DG-BT2/30-SC | N/A ABE or Other | N/A BACK TO BACK GLASS DOOR KNOB | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DG-BT2/40-CR | N/A ABE or Other | N/A BACK TO BACK GLASS DOOR KNOB | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DG-BT2/40-SC | N/A ABE or Other | N/A BACK TO BACK GLASS DOOR KNOB | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DKIT-4/15-1 | N/A ABE or Other | N/A BACK TO BACK MNTG KIT | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DKIT-4/15-2 | N/A ABE or Other | N/A BACK TO BACK MNTG KIT | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DKIT-4/20-1 | N/A ABE or Other | N/A BACK TO BACK MNTG KIT | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DKIT-4/20-2 | N/A ABE or Other | N/A BACK TO BACK MNTG KIT | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DKIT-4/30-1 | N/A ABE or Other | N/A BACK TO BACK MNTG KIT | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DKIT-4/30-2 | N/A ABE or Other | N/A BACK TO BACK MNTG KIT | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| TLP-1100/NI | N/A ABE or Other | N/A BAR FOR TLP, 1100MM | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| TLP-1550/NI | N/A ABE or Other | N/A BAR FOR TLP, 1550MM | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DTM-B400GA | N/A ABE or Other | N/A BAR HANDLE | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DTM-B580GA | N/A ABE or Other | N/A BAR HANDLE | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DSI-2000-20-20E | N/A ABE or Other | N/A BAR HANDLE EXT | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DSI-2000-20-25E | N/A ABE or Other | N/A BAR HANDLE EXT | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DSI-2000-20-30E | N/A ABE or Other | N/A BAR HANDLE EXT | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DSI-2000-20-50E | N/A ABE or Other | N/A BAR HANDLE EXT | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DSI-2000-30-25E | N/A ABE or Other | N/A BAR HANDLE EXT | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DSI-2000-30-35E | N/A ABE or Other | N/A BAR HANDLE EXT | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DSI-2000-30-45E | N/A ABE or Other | N/A BAR HANDLE EXT | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DSI-2000-30-60E | N/A ABE or Other | N/A BAR HANDLE EXT | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| DSI-3310-15-15E | N/A ABE or Other | N/A BAR HANDLE EXT | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
877-916-1944
sales@askmonroe.com