Item # |
Item Name |
Brand |
Measurement |
Thread Size |
Material |
Finish |
Length |
Head |
Diameter |
Width |
Specifications |
Drive |
Shape |
Size |
Point |
Threading |
Nut Length |
Nut Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10024CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 1 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Fully Threaded | N/A | N/A |
| 1002718720NP | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-27 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A TBD | N/A | N/A | N/A | N/A Dynacast | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10028CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 1 3/4 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10032CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10032CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Fully Threaded | N/A | N/A |
| 10036A325-1 | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Plain | N/A 2 1/4 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME 18.2.6-1996 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Partially Threaded | N/A | N/A |
| 10036CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 2 1/4 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10036CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 2 1/4 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Fully Threaded | N/A | N/A |
| 10040A325-1 | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Plain | N/A 2 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME 18.2.6-1996 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Partially Threaded | N/A | N/A |
| 10040A325-1G | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Hot Dip Galvanized | N/A 2 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME 18.2.6-1996 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Partially Threaded | N/A | N/A |
| 10040BHH7 | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Plain | N/A 2 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASTM A193 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10040CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 2 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10040CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 2 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Fully Threaded | N/A | N/A |
| 10044A325-1 | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Plain | N/A 2 3/4 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME 18.2.6-1996 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Partially Threaded | N/A | N/A |
| 10048A325-1 | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Plain | N/A 3 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME 18.2.6-1996 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Partially Threaded | N/A | N/A |
| 10048A325-1G | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Hot Dip Galvanized | N/A 3 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME 18.2.6-1996 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Partially Threaded | N/A | N/A |
| 10048CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 3 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10048CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 3 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Fully Threaded | N/A | N/A |
| 1004CS | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 10-24 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 1/4 | N/A Socket | N/A | N/A | N/A ASME B18.3 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1004SSCI | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 10-24 | N/A Steel | N/A Plain | N/A 1/4 | N/A | N/A | N/A | N/A ANSI B1.20.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1004SSNI188 | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 10-24 | N/A Stainless | N/A | N/A 1/4 | N/A | N/A | N/A | N/A ASME B18.3-2012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10052A325-1 | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Plain | N/A 3 1/4 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME 18.2.6-1996 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Partially Threaded | N/A | N/A |
| 10056A325-1 | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Plain | N/A 3 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME 18.2.6-1996 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Partially Threaded | N/A | N/A |
| 10056A325-1G | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Hot Dip Galvanized | N/A 3 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME 18.2.6-1996 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Partially Threaded | N/A | N/A |
| 10056BHT5 | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1-8 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 3 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Fully Threaded | N/A | N/A |
877-916-1944
sales@askmonroe.com