Item # |
Item Name |
Brand |
Measurement |
Thread Size |
Material |
Finish |
Length |
Head |
Diameter |
Width |
Specifications |
Drive |
Shape |
Size |
Point |
Threading |
Nut Length |
Nut Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150144CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1 1/2-6 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 9 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Partially Threaded | N/A 9 | N/A |
| 150160CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1 1/2-6 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 10 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 150160CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1 1/2-6 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 10 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Partially Threaded | N/A | N/A |
| 150192CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1 1/2-6 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 12 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 150192CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1 1/2-6 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 12 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Partially Threaded | N/A 12 | N/A |
| 150224CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1 1/2-6 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 14 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Partially Threaded | N/A 14 | N/A 1 1/2" -6 |
| 15048CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1 1/2-6 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 3 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15048CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1 1/2-6 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 3 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Fully Threaded | N/A | N/A |
| 15056CH5L | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A TBD | N/A | N/A | N/A TBD | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A 1 1/2-6X3 1/2 | N/A | N/A Partially / Fully Threaded | N/A | N/A |
| 15056CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1 1/2-6 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 3 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15056CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1 1/2-6 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 3 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Partially Threaded | N/A | N/A |
| 15064CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1 1/2-6 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 4 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15064CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1 1/2-6 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 4 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Partially Threaded | N/A | N/A |
| 1506CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 3/8 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1506CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 3/8 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15072CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1 1/2-6 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 4 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15072CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1 1/2-6 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 4 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Partially Threaded | N/A | N/A |
| 15080CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1 1/2-6 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 5 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15080CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1 1/2-6 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 5 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Partially Threaded | N/A | N/A |
| 15088CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1 1/2-6 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 5 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15088CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1 1/2-6 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 5 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Partially Threaded | N/A | N/A |
| 1508CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1508CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1508CS | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 1/2 | N/A Socket | N/A | N/A | N/A ASME B18.3 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1508MPO | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A Unified | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 1/2 | N/A Oval | N/A | N/A | N/A ASME B18.6.3, SAE J82 | N/A Phillips | N/A | N/A 1/4-28X1/2 | N/A | N/A Fully Threaded | N/A | N/A |
877-916-1944
sales@askmonroe.com