Item # |
Item Name |
Brand |
Measurement |
Thread Size |
Material |
Finish |
Length |
Head |
Diameter |
Width |
Specifications |
Drive |
Shape |
Size |
Point |
Threading |
Nut Length |
Nut Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1524CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 1 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1524CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 1 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1524CS | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 1 1/2 | N/A Socket | N/A | N/A | N/A ASME B18.3 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1524MPO | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A Unified | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 1 1/2 | N/A Oval | N/A | N/A | N/A ASME B18.6.3, SAE J82 | N/A Phillips | N/A | N/A 1/4-28X1 1/2 | N/A | N/A Fully Threaded | N/A | N/A |
| 1528BHT5 | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 1 3/4 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Fully Threaded | N/A | N/A |
| 1528CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 1 3/4 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1528CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 1 3/4 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1528MPO | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A Unified | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 1 3/4 | N/A Oval | N/A | N/A | N/A ASME B18.6.3, SAE J82 | N/A Phillips | N/A | N/A 1/4-28X1 3/4 | N/A | N/A Fully Threaded | N/A | N/A |
| 1532BHT5 | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Fully Threaded | N/A | N/A |
| 1532CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1532MPO | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A Unified | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 2 | N/A Oval | N/A | N/A | N/A ASME B18.6.3, SAE J82 | N/A Phillips | N/A | N/A 1/4-28X2 | N/A | N/A Fully Threaded | N/A 2 | N/A 1/4" -28 |
| 1536BHT5 | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 2 1/4 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Fully Threaded | N/A | N/A |
| 1536CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 2 1/4 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1536CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 2 1/4 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1540BHT5 | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 2 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Fully Threaded | N/A | N/A |
| 1544BHT5 | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 2 3/4 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Fully Threaded | N/A | N/A |
| 1544CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 2 3/4 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1544CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 2 3/4 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1548BHT5 | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 3 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Fully Threaded | N/A | N/A |
| 1548CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 3 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1556CH5O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 3 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.2.1-2012, SAE J429 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1556CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 3 1/2 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1564CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 4 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1564KWMS | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A TBD | N/A | N/A | N/A TBD | N/A Hex | N/A | N/A | N/A ASME B18.6.3, SAE J78 | N/A Unslotted | N/A | N/A 1/4-28X4 | N/A 3 | N/A Fully Threaded | N/A | N/A |
| 1580CH8O | N/A Fastners (Various) | N/A ABE Commerical Fasteners or Other | N/A | N/A 1/4-28 | N/A Steel | N/A Yellow Zinc | N/A 5 | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A Hex | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
877-916-1944
sales@askmonroe.com