Item # |
Item Name |
Brand |
Diameter |
Specifications |
Color |
Jacket Material |
Number of Elements |
Shielding |
Putup |
Putup Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1608 SL030 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.09 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 8 | N/A UNSHIELDED | N/A 30 | N/A 328 Feet / Box |
| 1702 SL001 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.101 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 1 | N/A SPIRAL | N/A 1 | N/A 1000 Feet |
| 1702 SL002 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.101 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 1 | N/A SPIRAL | N/A 2 | N/A 500 Feet |
| 1702 SL005 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.101 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 1 | N/A SPIRAL | N/A 5 | N/A 100 Feet |
| 1703 SL001 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.146 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 1 | N/A BRAID | N/A 1 | N/A 1000 Feet |
| 1703 SL002 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.146 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 1 | N/A BRAID | N/A 2 | N/A 500 Feet |
| 1703 SL005 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.146 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 1 | N/A BRAID | N/A 5 | N/A 100 Feet |
| 1705 SL001 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.106 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 1 | N/A SPIRAL | N/A 1 | N/A 1000 Feet |
| 1705 SL002 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.106 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 1 | N/A SPIRAL | N/A 2 | N/A 500 Feet |
| 1705 SL005 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.106 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 1 | N/A SPIRAL | N/A 5 | N/A 100 Feet |
| 1706 SL001 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.182 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 1 | N/A BRAID | N/A 1 | N/A 1000 Feet |
| 1706 SL002 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.182 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 1 | N/A BRAID | N/A 2 | N/A 500 Feet |
| 1706 SL005 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.182 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 1 | N/A BRAID | N/A 5 | N/A 100 Feet |
| 1709 SL001 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.185 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 2 | N/A SPIRAL | N/A 1 | N/A 1000 Feet |
| 1709 SL002 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.185 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 2 | N/A SPIRAL | N/A 2 | N/A 500 Feet |
| 1709 SL005 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.185 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 2 | N/A SPIRAL | N/A 5 | N/A 100 Feet |
| 1710 SL001 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.239 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 2 | N/A BRAID | N/A 1 | N/A 1000 Feet |
| 1710 SL002 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.239 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 2 | N/A BRAID | N/A 2 | N/A 500 Feet |
| 1710 SL005 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.239 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 2 | N/A BRAID | N/A 5 | N/A 100 Feet |
| 1712 SL001 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.221 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 2 | N/A BRAID | N/A 1 | N/A 1000 Feet |
| 1712 SL002 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.221 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 2 | N/A BRAID | N/A 2 | N/A 500 Feet |
| 1712 SL005 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.221 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 2 | N/A BRAID | N/A 5 | N/A 100 Feet |
| 1713 SL001 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.248 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 3 | N/A BRAID | N/A 1 | N/A 1000 Feet |
| 1713 SL002 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.248 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 3 | N/A BRAID | N/A 2 | N/A 500 Feet |
| 1713 SL005 | N/A Cable, Custom & Standard | N/A Alpha Wire | N/A 0.248 | N/A | N/A Gray | N/A PVC | N/A 3 | N/A BRAID | N/A 5 | N/A 100 Feet |
877-916-1944
sales@askmonroe.com