This category has 5,705 items. Only the first 1000 records are returned.
    Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded
    Hardware
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Hand retractable plungers are used when a swift and straightforward seal is necessary. Upon pushing the plunger, the ball disengages, effectively sealing the opening. Ring plungers operate similarly, creating a tight seal when the ring disengages and blocks the opening. Conversely, a spring-loaded plunger comes with a spring that compresses when the plunger is engaged. This type of plunger is suited for situations where continuous force is necessary to maintain an opening sealed.
        
        
| Item # | Item Name | Brand | Thread Size | Length | Height | Inside Diameter | Thread Length | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0389.06X415 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Kipp | Thread Size N/A M 6 x 1.00 | Length N/A TBD | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A 41.5 mm | 
| K0389.106X413 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Kipp | Thread Size N/A M 6 x 1.00 | Length N/A TBD | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A 41.3 mm | 
| K0667.051X405 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Kipp | Thread Size N/A M 5 x 0.80 | Length N/A 40.5 mm | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A 40 mm | 
| K0667.041X405 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Kipp | Thread Size N/A M 4 x 0.70 | Length N/A 40.5 mm | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A 40 mm | 
| K0389.05X405 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Kipp | Thread Size N/A M 5 x 0.80 | Length N/A TBD | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A 40 mm | 
| K0389.04X405 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Kipp | Thread Size N/A M 4 x 0.70 | Length N/A TBD | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A 40 mm | 
| K0389.105X31 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Kipp | Thread Size N/A M 5 x 0.80 | Length N/A TBD | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A 31 mm | 
| K0389.104X31 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Kipp | Thread Size N/A M 4 x 0.70 | Length N/A TBD | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A 31 mm | 
| K0667.051X305 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Kipp | Thread Size N/A M 5 x 0.80 | Length N/A 30.5 mm | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A 30 mm | 
| K0667.041X305 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Kipp | Thread Size N/A M 4 x 0.70 | Length N/A 30.5 mm | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A 30 mm | 
| K0389.05X305 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Kipp | Thread Size N/A M 5 x 0.80 | Length N/A TBD | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A 30 mm | 
| K0389.04X305 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Kipp | Thread Size N/A M 4 x 0.70 | Length N/A TBD | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A 30 mm | 
| K0667.051X205 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Kipp | Thread Size N/A M 5 x 0.80 | Length N/A 20.5 mm | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A 20 mm | 
| K0667.041X105 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Kipp | Thread Size N/A M 4 x 0.70 | Length N/A 10.5 mm | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A 10 mm | 
| 42004 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Jergens | Thread Size N/A M 20 x 2.50 | Length N/A TBD | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A | 
| 42003 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Jergens | Thread Size N/A M 20 x 2.50 | Length N/A TBD | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A | 
| 42002 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Jergens | Thread Size N/A M 20 x 2.50 | Length N/A TBD | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A | 
| 42001 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Jergens | Thread Size N/A M 20 x 2.50 | Length N/A TBD | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A | 
| 42000 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Jergens | Thread Size N/A M 20 x 2.50 | Length N/A TBD | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A | 
| 41999 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Jergens | Thread Size N/A M 20 x 2.50 | Length N/A TBD | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A | 
| 41998 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Jergens | Thread Size N/A M 16 x 2.00 | Length N/A TBD | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A | 
| 41997 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Jergens | Thread Size N/A M 16 x 2.00 | Length N/A TBD | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A | 
| 41996 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Jergens | Thread Size N/A M 16 x 2.00 | Length N/A TBD | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A | 
| 41995 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Jergens | Thread Size N/A M 16 x 2.00 | Length N/A TBD | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A | 
| 41994 | N/A Plungers - Hand Retractable Ball, Ring, Spring Loaded | Brand N/A Jergens | Thread Size N/A M 16 x 2.00 | Length N/A TBD | Height N/A | Inside Diameter N/A | Thread Length N/A | 













