Item # |
Brand |
Item Description |
Length |
Height |
Width |
Capacity |
Locking Side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YA-0812L | N/A ABE or Other | N/A *DOOR HOLDER | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| YA-0812R | N/A ABE or Other | N/A *DOOR HOLDER | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| YA-1216L | N/A ABE or Other | N/A *DOOR HOLDER | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| YA-1216R | N/A ABE or Other | N/A *DOOR HOLDER | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| YA-2020L | N/A ABE or Other | N/A *DOOR HOLDER | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| YA-2020R | N/A ABE or Other | N/A *DOOR HOLDER | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| YA-2020WL | N/A ABE or Other | N/A *DOOR HOLDER (WITH WIRE) | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| YA-2020WR | N/A ABE or Other | N/A *DOOR HOLDER (WITH WIRE) | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| PN-51 | N/A ABE or Other | N/A *DRAW LATCH | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| HK-100 | N/A ABE or Other | N/A *FOLDING HANDLE | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| HK-120 | N/A ABE or Other | N/A *FOLDING HANDLE | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| YF-200 | N/A ABE or Other | N/A *FOOT STAY | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| YF-300W | N/A ABE or Other | N/A *FOOT STAY (2 STOP VERSION) | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| YF-300 | N/A ABE or Other | N/A *FOOT STAYS | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| GX-75-P | N/A ABE or Other | N/A *GX-75 CASTER PLATE TYPE | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| GX-75-PS | N/A ABE or Other | N/A *GX-75 CASTER PLATE TYPE WITH | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| L-140S | N/A ABE or Other | N/A *LID STAY | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| LSP-195B | N/A ABE or Other | N/A *LID STAY (W/LOCKING) | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| LSP-270B | N/A ABE or Other | N/A *LID STAY (W/LOCKING) | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| L-FS350A | N/A ABE or Other | N/A *LID STAY W/ LOCK | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| L-FS140 | N/A ABE or Other | N/A *MINI LID STAY (W/LOCK) | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| L-SL140 | N/A ABE or Other | N/A *MINI LID STAY (W/LOCK) | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| HG-OTB75 | N/A ABE or Other | N/A *QUICK RELEASE HINGE | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| HH-FB-3/M | N/A ABE or Other | N/A *RECESSED PULL MIRROR FINISH | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| HH-FC-3/M | N/A ABE or Other | N/A *RECESSED PULL MIRROR FINISH | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
877-916-1944
sales@askmonroe.com