1 2
| Item # | Item Name | Brand | Base Material | Metric Unified | Insert Material | Outside Diameter B | Tube Outside Diameter | Thread A | Load Capacity | Reamed | Tube Wall | Type of Tool for Top Adjustment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEN1-10A | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 2.0 dia | 1.9 dia | 3/8-16 | Yes | 32 | 2.0 Sch 10 Pipe | 0.109 |
| TEN1-10B | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 2.0 dia | 1.9 dia | 1/2-13 | Yes | 32 | 2.0 Sch 10 Pipe | 0.109 |
| TEN1-10C | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 2.0 dia | 1.9 dia | 5/8-11 | Yes | 32 | 2.0 Sch 10 Pipe | 0.109 |
| TEN1-10D | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 2.0 dia | 1.9 dia | 3/4-10 | Yes | 32 | 2.0 Sch 10 Pipe | 0.109 |
| TEN1-1A | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 1.5 dia | 1.5 dia | 3/8-16 | Yes | 32 | 16 ga round | 0.065 |
| TEN1-1B | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 1.5 dia | 1.5 dia | 1/2-13 | Yes | 32 | 16 ga round | 0.065 |
| TEN1-1C | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 1.5 dia | 1.5 dia | 5/8-11 | Yes | 32 | 16 ga round | 0.065 |
| TEN1-1D | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 1.5 dia | 1.5 dia | 3/4-10 | Yes | 32 | 16 ga round | 0.065 |
| TEN1-2A | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 1.5 sq | 1.5 sq | 3/8-16 | Yes | 31 | 16 ga square | 0.065 |
| TEN1-2B | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 1.5 sq | 1.5 sq | 1/2-13 | Yes | 31 | 16 ga square | 0.065 |
| TEN1-2C | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 1.5 sq | 1.5 sq | 5/8-11 | Yes | 31 | 16 ga square | 0.065 |
| TEN1-2D | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 1.5 sq | 1.5 sq | 3/4-10 | Yes | 31 | 16 ga square | 0.065 |
| TEN1-3A | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 1.5 sq | 1.5 sq | 3/8-16 | Yes | 31 | 11 ga square | 0.12 |
| TEN1-3B | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 1.5 sq | 1.5 sq | 1/2-13 | Yes | 31 | 11 ga square | 0.12 |
| TEN1-3C | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 1.5 sq | 1.5 sq | 5/8-11 | Yes | 31 | 11 ga square | 0.12 |
| TEN1-3D | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 1.5 sq | 1.5 sq | 3/4-10 | Yes | 31 | 11 ga square | 0.12 |
| TEN2-1A | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 2.0 sq | 2.0 sq | 3/8-16 | Yes | 31 | 16 ga square | 0.065 |
| TEN2-1B | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 2.0 sq | 2.0 sq | 1/2-13 | Yes | 31 | 16 ga square | 0.065 |
| TEN2-1C | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 2.0 sq | 2.0 sq | 5/8-11 | Yes | 31 | 16 ga square | 0.065 |
| TEN2-1D | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 2.0 sq | 2.0 sq | 3/4-10 | Yes | 31 | 16 ga square | 0.065 |
| TEN2-2A | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 2.0 dia | 2.0 dia | 3/8-16 | Yes | 32 | 16 ga round | 0.065 |
| TEN2-2B | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 2.0 dia | 2.0 dia | 1/2-13 | Yes | 32 | 16 ga round | 0.065 |
| TEN2-2C | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 2.0 dia | 2.0 dia | 5/8-11 | Yes | 32 | 16 ga round | 0.065 |
| TEN2-2D | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 2.0 dia | 2.0 dia | 3/4-10 | Yes | 32 | 16 ga round | 0.065 |
| TEN2-3A | Nylon Tube End | ABE or Other | Nylon | Unified | Nylon | 2.0 sq | 2.0 sq | 3/8-16 | Yes | 31 | 11-12 ga square | .109/.120 |










