Item # |
Item Description |
Material |
No Of Teeth |
|---|---|---|---|
| EM3-38 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 38 Teeth, Stainless, 303 | N/A Stainless | N/A 38 |
| EM4-12 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 12 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 12 |
| EM4-13 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 13 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 13 |
| EM4-14 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 14 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 14 |
| EM4-15 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 15 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 15 |
| EM4-16 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 16 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 16 |
| EM4-17 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 17 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 17 |
| EM4-18 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 18 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 18 |
| EM4-19 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 19 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 19 |
| EM4-20 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 20 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 20 |
| EM4-21 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 21 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 21 |
| EM4-22 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 22 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 22 |
| EM4-23 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 23 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 23 |
| EM4-24 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 24 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 24 |
| EM4-25 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 25 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 25 |
| EM4-26 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 26 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 26 |
| EM4-27 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 27 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 27 |
| EM4-28 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 28 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 28 |
| EM4-29 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 29 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 29 |
| EM4-30 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 30 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 30 |
| EM4-31 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 31 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 31 |
| EM4-32 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 32 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 32 |
| EM4-33 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 33 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 33 |
| EM4-34 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 34 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 34 |
| EM4-35 | N/A Sprockets, Miniature Pitch .1475 Pitch 3/16 Bore, 35 Teeth, Aluminum, 2024-T4 | N/A Aluminum | N/A 35 |
877-916-1944
sales@askmonroe.com