Item # |
Item Name |
Brand |
Measurement |
Thread Size |
Material |
Finish |
Sheet Min |
Hole Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFB440-1 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Unified | N/A 4-40 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 0.04 | N/A 0.166 +0.003 |
| CFB440-2 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Unified | N/A 4-40 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 0.056 | N/A 0.166 +0.003 |
| CFB632-1 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Unified | N/A 6-32 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 0.04 | N/A 0.187 +0.003 |
| CFB632-2 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Unified | N/A 6-32 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 0.056 | N/A 0.187 +0.003 |
| CFB832-1 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Unified | N/A 8-32 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 0.04 | N/A 0.213 +0.003 |
| CFB832-2 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Unified | N/A 8-32 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 0.056 | N/A 0.213 +0.003 |
| CFB1032-1 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Unified | N/A 10-32 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 0.04 | N/A 0.250 +0.003 |
| CFB1032-2 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Unified | N/A 10-32 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 0.056 | N/A 0.250 +0.003 |
| CFB420-1 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Unified | N/A 1/4-20 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 0.056 | N/A 0.344 +0.003 |
| CFB420-2 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Unified | N/A 1/4-20 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 0.09 | N/A 0.344 +0.003 |
| CFBS440-1 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Unified | N/A 4-40 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 0.04 | N/A 0.166 +0.003 |
| CFBS440-2 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Unified | N/A 4-40 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 0.054 | N/A 0.166 +0.003 |
| CFBS632-1 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Unified | N/A 6-32 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 0.04 | N/A 0.187 +0.003 |
| CFBS632-2 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Unified | N/A 6-32 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 0.054 | N/A 0.187 +0.003 |
| CFBS832-1 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Unified | N/A 8-32 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 0.04 | N/A 0.213 +0.003 |
| CFBS832-2 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Unified | N/A 8-32 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 0.054 | N/A 0.213 +0.003 |
| CFBS1032-1 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Unified | N/A 10-32 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 0.04 | N/A 0.250 +0.003 |
| CFBS1032-2 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Unified | N/A 10-32 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 0.054 | N/A 0.250 +0.003 |
| CFBS420-1 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Unified | N/A 1/4-20 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 0.056 | N/A 0.344 +0.003 |
| CFBS420-2 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Unified | N/A 1/4-20 | N/A Stainless | N/A Passivated | N/A 0.09 | N/A 0.344 +0.003 |
| CFBM3-1 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Metric | N/A M 3 x 0.50 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 1 | N/A 4.25 +.08 |
| CFBM3-2 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Metric | N/A M 3 x 0.50 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 1.4 | N/A 4.25 +.08 |
| CFBM4-1 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Metric | N/A M 4 x 0.70 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 1 | N/A 5.4 +0.08 |
| CFBM4-2 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Metric | N/A M 4 x 0.70 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 1.4 | N/A 5.4 +0.08 |
| CFBM5-1 | N/A Self-Clinching Blind Nuts | N/A Captive | N/A Metric | N/A M 5 x 0.80 | N/A Steel | N/A Zinc | N/A 1 | N/A 6.4 +0.08 |
877-916-1944
sales@askmonroe.com