 
In applications where a sturdy flush-head assembly is needed, even in materials as thin as 0.040 inches (1.0mm), OneMonroe suggests considering the use of a self-clinching stud. These industrial fasteners, with their flush head design, offer an excellent balance of high torque-out and push-out performance. They are straightforward to install and deliver strong and reliable performance for your assembly needs.
 
            | Item # | Item Name | Thread | Material | Length | Finish | Hole Diameter | Min Material Thickness | Min. Dist to Edge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFH000M812C | N/A SFH000M812C - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Stainless Steel | N/A 12 | N/A Passivated | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M812D | N/A SFH000M812D - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Low Carbon Steel | N/A 12 | N/A Zinc Clear | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M815A | N/A SFH000M815A - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Aluminum | N/A 15 | N/A None | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M815C | N/A SFH000M815C - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Stainless Steel | N/A 15 | N/A Passivated | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M815D | N/A SFH000M815D - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Low Carbon Steel | N/A 15 | N/A Zinc Clear | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M818A | N/A SFH000M818A - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Aluminum | N/A 18 | N/A None | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M818C | N/A SFH000M818C - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Stainless Steel | N/A 18 | N/A Passivated | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M818D | N/A SFH000M818D - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Low Carbon Steel | N/A 18 | N/A Zinc Clear | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M820A | N/A SFH000M820A - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Aluminum | N/A 20 | N/A None | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M820C | N/A SFH000M820C - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Stainless Steel | N/A 20 | N/A Passivated | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M820D | N/A SFH000M820D - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Low Carbon Steel | N/A 20 | N/A Zinc Clear | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M822A | N/A SFH000M822A - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Aluminum | N/A 22 | N/A None | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M822C | N/A SFH000M822C - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Stainless Steel | N/A 22 | N/A Passivated | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M822D | N/A SFH000M822D - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Low Carbon Steel | N/A 22 | N/A Zinc Clear | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M825A | N/A SFH000M825A - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Aluminum | N/A 25 | N/A None | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M825C | N/A SFH000M825C - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Stainless Steel | N/A 25 | N/A Passivated | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M825D | N/A SFH000M825D - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Low Carbon Steel | N/A 25 | N/A Zinc Clear | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M828A | N/A SFH000M828A - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Aluminum | N/A 28 | N/A None | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M828C | N/A SFH000M828C - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Stainless Steel | N/A 28 | N/A Passivated | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M828D | N/A SFH000M828D - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Low Carbon Steel | N/A 28 | N/A Zinc Clear | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M830A | N/A SFH000M830A - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Aluminum | N/A 30 | N/A None | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M830C | N/A SFH000M830C - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Stainless Steel | N/A 30 | N/A Passivated | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M830D | N/A SFH000M830D - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Low Carbon Steel | N/A 30 | N/A Zinc Clear | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M835A | N/A SFH000M835A - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Aluminum | N/A 35 | N/A None | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
| SFH000M835C | N/A SFH000M835C - M8 x 1.25 Flush Head Studs | N/A M8 x 1.25 | N/A Stainless Steel | N/A 35 | N/A Passivated | N/A 8 +.003in (.08mm)/-.000 | N/A 2.4 | N/A 9.6 | 
 
    
 877-916-1944
 877-916-1944 sales@askmonroe.com
 sales@askmonroe.com