SWMFG stands for Southwest Machine & Forge. "No Cat" indicates that these leveling mounts do not have a cathodic protection coating. Leveling mounts are devices utilized for leveling machines or equipment. They are commonly constructed from steel or aluminum and feature adjustable feet to achieve proper leveling. SWMFG No Cat Leveling Mounts are manufactured with high-quality materials, ensuring durability and long-lasting performance.
Unit of Measure
1
Item # |
Item Name |
Brand |
Base Material |
Stem Material |
Metric Unified |
Insert Material |
Base Diameter B |
Thread Size A |
Base Height D |
Thread Length C |
Gauge |
Tube Size |
Tube Size Square |
Reamed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715567 | N/A SWMFG-No-Cat-Leveling Mounts | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TC1-2 | N/A SWMFG-No-Cat-Leveling Mounts | N/A ABE or Other | N/A Plastic | N/A | N/A Unified | N/A Plastic | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 16 | N/A 0.065 | N/A 1 1/2 | N/A 32 |
| TC1-3 | N/A SWMFG-No-Cat-Leveling Mounts | N/A ABE or Other | N/A Plastic | N/A | N/A Unified | N/A Plastic | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 11 | N/A 0.12 | N/A 1 1/2 | N/A 32 |
| TC2-3 | N/A SWMFG-No-Cat-Leveling Mounts | N/A ABE or Other | N/A Plastic | N/A | N/A Unified | N/A Plastic | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 11-12 | N/A 0.12 | N/A 2 | N/A 32 |
| MM120118 | N/A SWMFG-No-Cat-Leveling Mounts | N/A ABE or Other | N/A Steel | N/A Steel | N/A Unified | N/A | N/A 5 | N/A 5/8 - 11 | N/A 1 1/2 | N/A 8 | N/A | N/A | N/A | N/A 57 |
| MM120135 | N/A SWMFG-No-Cat-Leveling Mounts | N/A ABE or Other | N/A Steel | N/A Steel | N/A Unified | N/A | N/A 5 | N/A 1/2 - 13 | N/A 1 1/2 | N/A 5 | N/A | N/A | N/A | N/A 57 |
| MM160105 | N/A SWMFG-No-Cat-Leveling Mounts | N/A ABE or Other | N/A Steel | N/A Steel | N/A Unified | N/A | N/A 6 | N/A 3/4 - 10 | N/A 1 5/8 | N/A 5 | N/A | N/A | N/A | N/A 57 |
| MM160108 | N/A SWMFG-No-Cat-Leveling Mounts | N/A ABE or Other | N/A Steel | N/A Steel | N/A Unified | N/A | N/A 6 | N/A 3/4 - 10 | N/A 1 5/8 | N/A 8 | N/A | N/A | N/A | N/A 57 |
| MM160135 | N/A SWMFG-No-Cat-Leveling Mounts | N/A ABE or Other | N/A Steel | N/A Steel | N/A Unified | N/A | N/A 6 | N/A 1/2 - 13 | N/A 1 5/8 | N/A 5 | N/A | N/A | N/A | N/A 57 |
| MM230105 | N/A SWMFG-No-Cat-Leveling Mounts | N/A ABE or Other | N/A Steel | N/A Steel | N/A Unified | N/A | N/A 9 | N/A 3/4 - 10 | N/A 2 1/2 | N/A 5 | N/A | N/A | N/A | N/A 57 |
| MM230148 | N/A SWMFG-No-Cat-Leveling Mounts | N/A ABE or Other | N/A Steel | N/A Steel | N/A Unified | N/A | N/A 9 | N/A 1/14 - 23 | N/A 2 1/2 | N/A 8 | N/A | N/A | N/A | N/A 57 |
| MM5016B | N/A SWMFG-No-Cat-Leveling Mounts | N/A ABE or Other | N/A Steel | N/A Steel | N/A Unified | N/A | N/A 2 | N/A 3/8 - 16 | N/A 1 | N/A 3 | N/A | N/A | N/A | N/A 57 |
| MM5024B | N/A SWMFG-No-Cat-Leveling Mounts | N/A ABE or Other | N/A Steel | N/A Steel | N/A Unified | N/A | N/A 2 | N/A 3/8 - 24 | N/A 1 | N/A 3 | N/A | N/A | N/A | N/A 57 |
| MM5028A | N/A SWMFG-No-Cat-Leveling Mounts | N/A ABE or Other | N/A Steel | N/A Steel | N/A Unified | N/A | N/A 2 | N/A 1/4 - 28 | N/A 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A 57 |
| MM80136 | N/A SWMFG-No-Cat-Leveling Mounts | N/A ABE or Other | N/A Steel | N/A Steel | N/A Unified | N/A | N/A 3 | N/A 1/2 - 13 | N/A 1 1/2 | N/A 6 | N/A | N/A | N/A | N/A 57 |
| MM80163 | N/A SWMFG-No-Cat-Leveling Mounts | N/A ABE or Other | N/A Steel | N/A Steel | N/A Unified | N/A | N/A 3 | N/A 3/8 - 16 | N/A 1 1/2 | N/A 3 | N/A | N/A | N/A | N/A 57 |
| MM80243 | N/A SWMFG-No-Cat-Leveling Mounts | N/A ABE or Other | N/A Steel | N/A Steel | N/A Unified | N/A | N/A 3 | N/A 3/8 - 24 | N/A 1 1/2 | N/A 3 | N/A | N/A | N/A | N/A 57 |
Unit of Measure
1
877-916-1944
sales@askmonroe.com