Rivet - Breakstem, Blind with High Strength
Rivets, Blind & Speed Fasteners
A breakstem blind rivet of high-strength variety is a specialized blind fastener created to form a solid and enduring link between two materials. Specifically designed for high-intensity applications, this rivet ensures a firm and long-lasting union. Constructed from resilient materials like steel or stainless steel, they offer versatility as they can be applied to various materials, including metal, plastic, and wood.
Item # |
Item Name |
Brand |
Type |
Diameter |
Structural |
Rivet or Rivnut Material |
Stem Material |
Rivet Finish |
Stem Finish |
Shear |
Tensile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSLQ-08-06 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1750 | Tensile N/A 1450 |
| SSLQ-08-08 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1750 | Tensile N/A 1450 |
| SSLQ-08-10 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1750 | Tensile N/A 1450 |
| SSLQ-08-12 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1750 | Tensile N/A 1450 |
| SSLQ-08-14 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1750 | Tensile N/A 1450 |
| SSLQ-08-16 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1750 | Tensile N/A 1450 |
| SSLQLB-06-315 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 825 | Tensile N/A 825 |
| SSLQLB-06-384ZZ2 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 825 | Tensile N/A 825 |
| SSLQN-08-08Z2Z | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1750 | Tensile N/A 1450 |
| SSLQSR-05-252Z6Z | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Black | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A | Tensile N/A |
| SSLQSR-06-04 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Zinc Clear per ASTM B633-85 SC1 (except sect. 6.6) | Stem Finish N/A Zn Plate per ASTM B633-85 SC1 (except sect. 6.6) | Shear N/A 825 | Tensile N/A 825 |
| SSLQSR-06-04Z6Z | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Black | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 825 | Tensile N/A 825 |
| SSLV-08-06Z26Z27 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 2400 | Tensile N/A 1850 |
| SSLVA-06-04 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1300 | Tensile N/A 1000 |
| SSLVA-E06-07 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1300 | Tensile N/A 1000 |
| SSLVGM-08-083 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1900 | Tensile N/A 2000 |
| SSPI-06-04 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1300 | Tensile N/A 1000 |
| SSPI-06-04Z26Z26 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc GMW3044 6K96/48N | Stem Finish N/A Trivalent Zn GMW3044 6K96/48N | Shear N/A 1300 | Tensile N/A 1000 |
| SSPI-06-04Z2Z14 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Zn Gold | Shear N/A 1300 | Tensile N/A 1000 |
| SSPI-06-07 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1300 | Tensile N/A 1000 |
| SSPI-06-10 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1300 | Tensile N/A 1000 |
| SSPI-06US-04 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 1300 | Tensile N/A 1000 |
| SSPI-08-06 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 2400 | Tensile N/A 1850 |
| SSPI-08-06Z15Z15 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Clear | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 2400 | Tensile N/A 1850 |
| SSPI-08-06Z29Z26 | N/A Rivet - Breakstem, Blind with High Strength | Brand N/A Avdel | Type N/A Rivet | Diameter N/A 1/4 | Structural N/A Structural | Rivet or Rivnut Material N/A Steel | Stem Material N/A Steel | Rivet Finish N/A Trivalent Zinc Black | Stem Finish N/A Trivalent Zn Clear | Shear N/A 2400 | Tensile N/A 1850 |












