Self-Clinching Studs, High Torque
    Self-Clinching Studs
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Self-clinching studs, high torque are a type of stud that is designed to withstand high torque loads. The stud has a larger, more robust head that allows it to be crimped into a hole with more force. This makes it possible to create a more secure connection that can withstand more vibration and stress. Self-clinching studs, high torque are typically made of steel or stainless steel and are available in a variety of sizes and finishes.
        
        
| Item # | Item Name | Brand | Measurement | Thread Size | Material | Finish | Length | Sheet Min | Hole Diameter | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCHS518-20 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 5/16-18 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 1 1/4 | Sheet Min N/A 0.075 | Hole Diameter N/A 0.312 | 
| HCHS518-24 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 5/16-18 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 1 1/2 | Sheet Min N/A 0.075 | Hole Diameter N/A 0.312 | 
| HCHS518-28 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 5/16-18 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 1 3/4 | Sheet Min N/A 0.075 | Hole Diameter N/A 0.312 | 
| HCHS616-12 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 3/8-16 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 3/4 | Sheet Min N/A 0.09 | Hole Diameter N/A 0.375 | 
| HCHS616-16 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 3/8-16 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 1 | Sheet Min N/A 0.09 | Hole Diameter N/A 0.375 | 
| HCHS616-20 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 3/8-16 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 1 1/4 | Sheet Min N/A 0.09 | Hole Diameter N/A 0.375 | 
| HCHS616-24 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 3/8-16 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 1 1/2 | Sheet Min N/A 0.09 | Hole Diameter N/A 0.375 | 
| HCHS616-28 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 3/8-16 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 1 3/4 | Sheet Min N/A 0.09 | Hole Diameter N/A 0.375 | 
| HCHB1024-8 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 10-24 | Material N/A Phosphor Bronze | Finish N/A No Finish | Length N/A 1/2 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.19 | 
| HCHB1024-12 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 10-24 | Material N/A Phosphor Bronze | Finish N/A No Finish | Length N/A 3/4 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.19 | 
| HCHB1024-16 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 10-24 | Material N/A Phosphor Bronze | Finish N/A No Finish | Length N/A 1 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.19 | 
| HCHB1024-20 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 10-24 | Material N/A Phosphor Bronze | Finish N/A No Finish | Length N/A 1 1/4 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.19 | 
| HCHB1024-24 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 10-24 | Material N/A Phosphor Bronze | Finish N/A No Finish | Length N/A 1 1/2 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.19 | 
| HCHB1024-28 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 10-24 | Material N/A Phosphor Bronze | Finish N/A No Finish | Length N/A 1 3/4 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.19 | 
| HCHB1032-8 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 10-32 | Material N/A Phosphor Bronze | Finish N/A No Finish | Length N/A 1/2 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.19 | 
| HCHB1032-12 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 10-32 | Material N/A Phosphor Bronze | Finish N/A No Finish | Length N/A 3/4 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.19 | 
| HCHB1032-16 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 10-32 | Material N/A Phosphor Bronze | Finish N/A No Finish | Length N/A 1 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.19 | 
| HCHB1032-20 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 10-32 | Material N/A Phosphor Bronze | Finish N/A No Finish | Length N/A 1 1/4 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.19 | 
| HCHB1032-24 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 10-32 | Material N/A Phosphor Bronze | Finish N/A No Finish | Length N/A 1 1/2 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.19 | 
| HCHB1032-28 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 10-32 | Material N/A Phosphor Bronze | Finish N/A No Finish | Length N/A 1 3/4 | Sheet Min N/A 0.05 | Hole Diameter N/A 0.19 | 
| HCHB420-8 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 1/4-20 | Material N/A Phosphor Bronze | Finish N/A No Finish | Length N/A 1/2 | Sheet Min N/A 0.06 | Hole Diameter N/A 0.25 | 
| HCHB420-12 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 1/4-20 | Material N/A Phosphor Bronze | Finish N/A No Finish | Length N/A 3/4 | Sheet Min N/A 0.06 | Hole Diameter N/A 0.25 | 
| HCHB420-16 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 1/4-20 | Material N/A Phosphor Bronze | Finish N/A No Finish | Length N/A 1 | Sheet Min N/A 0.06 | Hole Diameter N/A 0.25 | 
| HCHB420-20 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 1/4-20 | Material N/A Phosphor Bronze | Finish N/A No Finish | Length N/A 1 1/4 | Sheet Min N/A 0.06 | Hole Diameter N/A 0.25 | 
| HCHB420-24 | N/A Self-Clinching Studs, High Torque | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 1/4-20 | Material N/A Phosphor Bronze | Finish N/A No Finish | Length N/A 1 1/2 | Sheet Min N/A 0.06 | Hole Diameter N/A 0.25 | 













