| Item # | Item Name | Brand | Thread Size | Material | Specifications | Shoulder | A Shank Diameter | B Shank Length | C Eye ID | D Eye OD | E Length with Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2001 | Eye Bolt | Ken Forging | 1/4-20 | Steel | ASTM A489 | No Shoulder | 0.25 | 1 | 3/4 | 1 3/16 | 2.53 |
| K2001-SS | Eye Bolt | Ken Forging | 1/4-20 | Stainless | ASTM A193-B8 | No Shoulder | N/A | 1 | 3/4 | 1 3/16 | N/A |
| K2001-UNF | Eye Bolt | Ken Forging | 1/4-28 | Steel | ASTM A489 | No Shoulder | N/A | 1 | 3/4 | 1 3/16 | N/A |
| K2001-ZN | Eye Bolt | Ken Forging | 1/4-20 | Steel | ASTM A489 | No Shoulder | N/A | 1 | 3/4 | 1 3/16 | N/A |
| K2002 | Eye Bolt | Ken Forging | 5/16-18 | Steel | ASTM A489 | No Shoulder | 0.31 | 1 1/8 | 7/8 | 1 7/16 | 2.97 |
| K2002-316SS | Eye Bolt | Ken Forging | 5/16-18 | Stainless | ASTM A193-B8M | No Shoulder | N/A | 1 1/8 | 7/8 | 1 7/16 | N/A |
| K2002-HDG | Eye Bolt | Ken Forging | 5/16-18 | Steel | ASTM A563 | No Shoulder | N/A | 1 1/8 | 7/8 | 1 7/16 | N/A |
| K2002-SS | Eye Bolt | Ken Forging | 5/16-18 | Stainless | ASTM A193-B8 | No Shoulder | N/A | 1 1/8 | 7/8 | 1 7/16 | N/A |
| K2002-UNF | Eye Bolt | Ken Forging | 5/16-24 | Steel | ASTM A489 | No Shoulder | N/A | 1 1/8 | 7/8 | 1 7/16 | N/A |
| K2002-ZN | Eye Bolt | Ken Forging | 5/16-18 | Steel | ASTM A489 | No Shoulder | N/A | 1 1/8 | 7/8 | 1 7/16 | N/A |
| K2003 | Eye Bolt | Ken Forging | 3/8-16 | Steel | ASTM A489 | No Shoulder | 0.38 | 1 1/4 | 1 | 1 21/32 | 3.47 |
| K2003-3-HDG | Eye Bolt | Ken Forging | 3/8-16 | Steel | ASTM A563 | No Shoulder | N/A | 3 | 1 | 1 21/32 | N/A |
| K2003-3-SS | Eye Bolt | Ken Forging | 3/8-16 | Stainless | ASTM A193-B8 | No Shoulder | N/A | 3 | 1 | 1 21/32 | N/A |
| K2003-3-ZN | Eye Bolt | Ken Forging | 3/8-16 | Steel | ASTM A489 | No Shoulder | N/A | 3 | 1 | 1 21/32 | N/A |
| K2003-316SS | Eye Bolt | Ken Forging | 3/8-16 | Stainless | ASTM A193-B8M | No Shoulder | N/A | 1 1/4 | 1 | 1 21/32 | N/A |
| K2003-4 | Eye Bolt | Ken Forging | 3/8-16 | Steel | ASTM A489 | N/A | N/A | 4 | 1 | 1 21/32 | N/A |
| K2003-4-1/2 | Eye Bolt | Ken Forging | 3/8-16 | Steel | ASTM A489 | N/A | N/A | 4 1/2 | 1 | 1 21/32 | N/A |
| K2003-4-1/2-HDG | Eye Bolt | Ken Forging | 3/8-16 | Steel | ASTM A563 | No Shoulder | N/A | 4 1/2 | 1 | 1 21/32 | N/A |
| K2003-4-1/2-ZN | Eye Bolt | Ken Forging | 3/8-16 | Steel | ASTM A489 | No Shoulder | N/A | 4 1/2 | 1 | 1 21/32 | N/A |
| K2003-4-HDG | Eye Bolt | Ken Forging | 3/8-16 | Steel | ASTM A563 | No Shoulder | N/A | 4 | 1 | 1 21/32 | N/A |
| K2003-4-ZN | Eye Bolt | Ken Forging | 3/8-16 | Steel | ASTM A489 | No Shoulder | N/A | 4 | 1 | 1 21/32 | N/A |
| K2003-6 | Eye Bolt | Ken Forging | 3/8-16 | Steel | ASTM A489 | N/A | N/A | 6 | 1 | 1 21/32 | N/A |
| K2003-6-SS | Eye Bolt | Ken Forging | 3/8-16 | Stainless | ASTM A193-B8 | No Shoulder | N/A | 6 | 1 | 1 21/32 | N/A |
| K2003-6-ZN | Eye Bolt | Ken Forging | 3/8-16 | Steel | ASTM A489 | No Shoulder | N/A | 6 | 1 | 1 21/32 | N/A |
| K2003-B | Eye Bolt | Ken Forging | 3/8-16 | Steel | ASTM A489 | N/A | N/A | 2 1/2 | 1 | 1 21/32 | N/A |
-
Search Products
-
Product Categories
- Bearings
- Bolts
- Bumpers
- Bushings, Hole Plugs
- Casters
- Card Guides, Ejectors & Pullers
- Connectors
- Electronic
- Fans and Blowers, Thermal
- Fasteners
- Gears
- Grommet, Edge Trim and Sealing
- Handles
- Hardware
- Hinges
- Latches
- Leveling Feet and Mounts
- Mil-Spec / Aero (AN, MS, NAS)
- Power Cords, Plugs & More
- Nuts
- Rivet Nuts / Nutserts
- Rivets, Blind & Speed Fasteners
- Self Clinching Fasteners
- Slides / Rails
- Spacers & Standoffs
- Screws
- Terminals, Lugs and Pins
- Washers
- Wheels
- Wire, Cable Assemblies
-
Brands










