This category has 4,339 items. Only the first 1000 records are returned.
Experience the smooth and effortless operation of our drawer slides, enhancing the functionality and convenience of your drawers. With a seamless glide mechanism, our slides ensure a seamless motion for easy access. Enjoy full extension capability, allowing you to make the most of your drawer space and access the entire depth with ease.
Item # |
Brand |
Item Description |
Length |
Height |
Width |
Capacity |
Locking Side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF-50D | N/A ABE or Other | N/A BRACKET FOR NF-60D | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| SPHL-FB200 | N/A ABE or Other | N/A BRACKET FOR SHELF STANDARD | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| TAB/G | N/A ABE or Other | N/A BRACKET FOR TALLMAN HANG | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| TAB/U | N/A ABE or Other | N/A BRACKET FOR TALLMAN HANGER | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| XLA-HH40B | N/A ABE or Other | N/A BRACKET FOR XLA-HH SHEET METAL | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| MDHL-BFTL | N/A ABE or Other | N/A BRACKET OFF-SET WITH HOOK | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| MDHL-BFTR | N/A ABE or Other | N/A BRACKET OFF-SET WITH HOOK | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| MDHL-BFNL | N/A ABE or Other | N/A BRACKET OFF-SET WITHOUT HOOK | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| MDHL-BFNR | N/A ABE or Other | N/A BRACKET OFF-SET WITHOUT HOOK | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| MDHL-BSTL | N/A ABE or Other | N/A BRACKET STRAIGHT WITH HOOK | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| MDHL-BSTR | N/A ABE or Other | N/A BRACKET STRAIGHT WITH HOOK | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| MDHL-BSNL | N/A ABE or Other | N/A BRACKET STRAIGHT WITHOUT HOOK | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| MDHL-BSNR | N/A ABE or Other | N/A BRACKET STRAIGHT WITHOUT HOOK | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| L-S-BT | N/A ABE or Other | N/A BRACKETS FOR L-100S & L-140S | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| L-200P-BT | N/A ABE or Other | N/A BRACKETS FOR L-200P | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| L-FS140-BT | N/A ABE or Other | N/A BRACKETS FOR L-FS140 | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| L-SL140-BT | N/A ABE or Other | N/A BRACKETS FOR L-SL140 | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| UDD-BKT | N/A ABE or Other | N/A BRACKETS FOR UDD | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| FD30-WRH-BR | N/A ABE or Other | N/A BRAKE (FRICTION) NUT | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| 101/PB | N/A ABE or Other | N/A BRASS BUTT HINGE | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| 101/SN | N/A ABE or Other | N/A BRASS BUTT HINGE | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| 102/PB | N/A ABE or Other | N/A BRASS BUTT HINGE | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| 102/SN | N/A ABE or Other | N/A BRASS BUTT HINGE | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| 103/PB | N/A ABE or Other | N/A BRASS BUTT HINGE | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |
| 103/SN | N/A ABE or Other | N/A BRASS BUTT HINGE | N/A 8.00 (203 mm) | N/A 2.09 (53 mm) | N/A .75 (19 mm) | N/A 250 lbs. | N/A None |










