Item # |
Item Name |
Brand |
Color |
TB Description |
UNSPSC |
|---|---|---|---|---|---|
| C480RU135 | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NON-INS RING 12-10 #8 135 BEND | N/A 39121432 |
| C480RU90 | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NON-INS RING 12-10 #8 90 BEND | N/A 39121432 |
| C73NP | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NONINS RING TERM 12-10 3/8 NKLPLT | N/A 39121432 |
| B87NP | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NONINS RING TERM 18-14 #10 NKLPLT | N/A 39121432 |
| E71UF | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NONINSUL RING TERM 6AWG 1/4 45DEGRE | N/A 39121432 |
| K973UF | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NON-INSULATED LARGE RING 2/0AN-3/0 | N/A 39121432 |
| FTA250 | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NON-INS 251 SERIES ADAPTER LEN 0.82 | N/A 39121432 |
| C250 | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NON-INS FEM-250 DISC 12-10 LEN .73 | N/A 39121447 |
| B250 | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NON-INS FEM-250 DISC 16-14 LEN .73 | N/A 39121447 |
| A250-TB | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NON-INS FEM-250 DISC 22-18 LEN .73 | N/A 39121447 |
| C252G | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NON-INS FEM-250 FLAG DISC 12-10 LE | N/A 39121447 |
| B252G | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NON-INS FEM-250 FLAG DISC 16-14 LE | N/A 39121447 |
| TA258 | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A 90 DEGREE .250X.032 TAB DISCONNECT | N/A 39121447 |
| B251G | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A MALE TAB | N/A 39121447 |
| TA256 | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A MALE TAB DISCONNECT | N/A 39121447 |
| TA251 | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A MALE TAB DISCONNECT .250X.032 | N/A 39121447 |
| BD182 | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NON-INS FEM-187 DISC 16-14 HEAVY | N/A 39121447 |
| BD183 | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NON-INS FEM-187 DISC 16-14 LEN .64 | N/A 39121447 |
| AD182 | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NON-INS FEM-187 DISC 22-18 LEN .64 | N/A 39121447 |
| AD183 | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NON-INS FEM-187 DISC 22-18 LEN .64 | N/A 39121447 |
| B250G | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NON-INS FEM-250 DISC 16-14 LEN .87 | N/A 39121447 |
| A252G | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NON-INS FEM-250 FLAG DISC 22-18 LE | N/A 39121447 |
| B10TB | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NON-INS FEMALE-110 DISC 16-14 LEN | N/A 39121447 |
| A10-TB | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NON-INS FEMALE-110 DISC 22-18 LEN | N/A 39121447 |
| B251 | N/A Terminals - Blade, Butt, Crimp, Disconnects, Fork, Ring | N/A TNB | N/A | N/A NON-INS MALE-250 TAB 16-14 LEN .68 | N/A 39121432 |
877-916-1944
sales@askmonroe.com