Rivet Nut - Threaded Studs
    Nuts
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Threaded stud rivet nuts are a specific type of blind fastener utilized to form a threaded insert within thin sheet materials. These fasteners comprise a hollow body with a threaded insert and a protruding threaded stud. The installation process involves inserting the body into a hole within the material and expanding it using a rivet nut tool. This expansion solidifies the rivet nut, forming a durable, permanent bond. 
        
        
| Item # | Item Name | Brand | Measurement | Thread Size | Material | Length | Grip Range | Head | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEHSS-420-260-7175 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 1/4-20 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.165 - 0.260 | Head N/A Low | 
| AEHSS-420-260-905 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 1/4-20 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.165 - 0.260 | Head N/A Low | 
| AEHSS-470-2.0-12 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 4 x 0.70 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.500 - 2.000mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-470-2.0-15 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 4 x 0.70 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.500 - 2.000mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-470-2.0-20 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 4 x 0.70 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.500 - 2.000mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-470-3.3-10.7 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 4 x 0.70 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 2.000 - 3.300mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-470-3.3-13.7 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 4 x 0.70 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 2.000 - 3.300mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-470-3.3-18.7 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 4 x 0.70 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 2.000 - 3.300mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-518-150-625 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 5/16-18 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.027 - 0.150 | Head N/A Low | 
| AEHSS-518-312-463 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 5/16-18 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.150 - 0.312 | Head N/A Low | 
| AEHSS-580-3.3-12 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 5 x 0.80 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.500 - 3.300mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-580-3.3-15 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 5 x 0.80 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.500 - 3.300mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-580-3.3-20 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 5 x 0.80 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.500 - 3.300mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-580-5.7-12.6 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 5 x 0.80 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 3.300 - 5.700mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-580-5.7-17.6 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 5 x 0.80 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 3.300 - 5.700mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-580-5.7-9.6 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 5 x 0.80 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 3.300 - 5.700mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-610-4.2-15 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 6 x 1.00 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.700 - 4.200mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-610-4.2-20 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 6 x 1.00 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.700 - 4.200mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-610-4.2-25 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 6 x 1.00 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.700 - 4.200mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-610-6.6-12.6 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 6 x 1.00 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 4.200 - 6.600mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-610-6.6-17.6 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 6 x 1.00 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 4.200 - 6.600mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-610-6.6-22.6 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 6 x 1.00 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 4.200 - 6.600mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-616-150-750 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 3/8-16 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.027 - 0.150 | Head N/A Low | 
| AEHSS-616-312-588 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 3/8-16 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.150 - 0.312 | Head N/A Low | 
| AEHSS-632-130-450 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 6-32 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.080 - 0.130 | Head N/A Low | 













